Lukuohje ja menetelmäkuvaus
Tämä sivu esittää yksittäisen säädöksen ajantasaisen version. Vihreä laatikko näyttää säännöksen voimaantulopäivän, sininen muutossäädöksen ja punainen kumotun säännöksen.
Valitse päivämääräväli suodattimesta nähdäksesi, mitkä säännökset olivat voimassa tiettynä ajanjaksona. Näytä kumotut -valinta hallitsee kumottujen säännösten näkyvyyttä. Aiemmat sanamuodot -painikkeesta näet pykälän historian.
Maa- ja metsätalousministeriö on lämminveristen ravihevosten maahantuonnista 4 päivänä helmikuuta 1966 annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 15 päivänä elokuuta 1988 annetussa asetuksessa (744/88), päättänyt:
1 §
Lämminveristen ravihevosten maahantuonnista annetun asetuksen 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut vähimmäistulosrajat ovat seuraavat:
| Vaihtoehtoiset tulosvaatimukset kilometriä kohti minuutteina ja sekuntteina raviaskellajilla | |||||||||
| Hevosen ikä ja sukupuoli | Euroopassa saavutettu tulos vähintään | Muualla kuin Euroopassa saavutettu tulos vähintään | |||||||
| volttilähetykseliä | autolähetyksellä | volttilähetyksellä | autolähetyksellä | ||||||
| 14–17-vuotias ori – oriin 20 jälkeläisen tulos | 1.18,0 | 1.17,0 | 1.18,0 | 1.17,0 | |||||
| 10–13-vuotias ori – oriin 10 jälkeläisen tulos | 1.18,0 | 1.17,0 | 1.18,0 | 1.17,0 | |||||
| 5–9-vuotiasori | 1.16,0 | 1.15,0 | 1.15,0 | 1.14,0 | |||||
| 4-vuotiasori | 1.17,0 | 1.16,0 | 1.16,0 | 1.15,0 | |||||
| 3-vuotiasori | 1.19,0 | 1.18,0 | 1.18,0 | 1.17,0 | |||||
| alle 3-vuotias orivarsa – oma tulos tai | 1.19,0 | 1.18,0 | 1.18,0 | 1.17,0 | |||||
| – emän tai emän kahden jälkeläisen tai emänemän kolmen jälkeläisen tulos | 1.18,0 | 1.17,0 | 1.18,0 | 1.17,0 | |||||
| 4–15-vuotiaan tamman oma tulos tai kahden jälkeläisen tulos | 1.19,0 | 1.18,0 | 1.18,0 | 1.17,0 | |||||
| 3-vuotiastamma | 1.21,0 | 1.20,0 | 1.20,0 | 1.19,0 | |||||
| alle 3-vuotias tammavarsa | – oma tulos tai | 1.21,0 | 1.20,0 | 1.20,0 | 1.19,0 | ||||
| – emän tai emän kahden jälkeläisen tai emänemän kolmen jälkeläisen tulos | 1.19,0 | 1.18,0 | 1.19,0 | 1.18,0 | |||||
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.
Tällä päätöksellä kumotaan lämminveristen ravihevosten maahantuonnissa noudatettavista tulosrajoista 15 päivänä maaliskuuta 1984 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (248/84).