Lukuohje ja menetelmäkuvaus
Tämä sivu esittää yksittäisen säädöksen ajantasaisen version. Vihreä laatikko näyttää säännöksen voimaantulopäivän, sininen muutossäädöksen ja punainen kumotun säännöksen.
Valitse päivämääräväli suodattimesta nähdäksesi, mitkä säännökset olivat voimassa tiettynä ajanjaksona. Näytä kumotut -valinta hallitsee kumottujen säännösten näkyvyyttä. Aiemmat sanamuodot -painikkeesta näet pykälän historian.
Muutossäädökset (3)
| Säädös | Voimaan | Huomautus | Muutoskohtia |
|---|---|---|---|
| 1039/2006 | 2007-01-01 | muutt. 2 § | |
| 1214/2011 | 2011-12-10 | lakkauttaa 1 §:n taulukon 9 kohdassa tarkoitetun R... | |
| 544/2013 | 2015-01-01 | kum. 2 § | 1 |
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään 18 päivänä elokuuta 2000 annetun aluevalvontalain (755/2000) 16 §:n 1 momentin nojalla:
1 §
Aluevalvontalain (755/2000) 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuja suoja-alueita ovat seuraavia maantieteellisiä kulmapisteitä yhdistävien viivojen rajoittamat vesialueet.
Maantieteelliset koordinaatit 1:50 000 merikartalla
| leveys astetta | minuuttia | pituus astetta | minuuttia | |
| 1. Haapasaaren suoja-alue | 60 | 15,08 | 27 | 04,50 |
| Liite 1 | 60 | 12,25 | 27 | 04,49 |
| 60 | 12,24 | 27 | 14,56 | |
| 60 | 18,77 | 27 | 14,61 | |
| 60 | 18,78 | 27 | 11,19 | |
| 60 | 17,41 | 27 | 08,64 | |
| 60 | 17,29 | 27 | 08,00 | |
| 60 | 16,06 | 27 | 06,13 | |
| 2. Kirkkomaan suoja-alue | 60 | 22,74 | 26 | 57,10 |
| Liite 2 | 60 | 21,20 | 26 | 57,40 |
| 60 | 21,11 | 27 | 05,58 | |
| 60 | 24,15 | 27 | 05,59 | |
| 60 | 24,87 | 27 | 03,30 | |
| 60 | 24,94 | 27 | 02,51 | |
| 60 | 24,60 | 27 | 02,29 | |
| 60 | 24,68 | 27 | 01,54 | |
| 60 | 24,37 | 27 | 00,33 | |
| 3. Orrengrundin suoja-alue | 60 | 16,77 | 26 | 24,66 |
| Liite 3 | 60 | 12,73 | 26 | 24,71 |
| 60 | 10,25 | 26 | 26,69 | |
| 60 | 10,31 | 26 | 39,28 | |
| 60 | 16,75 | 26 | 28,98 | |
| 4. Vaarlahden suoja-alue | 60 | 12,34 | 25 | 34,36 |
| Liite 4 | 60 | 10,69 | 25 | 34,42 |
| 60 | 10,85 | 25 | 40,02 | |
| 60 | 12,39 | 25 | 38,50 | |
| 5. Pirttisaaren suoja-alue | 60 | 09,36 | 25 | 25,98 |
| Liite 5 | 60 | 09,27 | 25 | 27,05 |
| 60 | 08,95 | 25 | 29,02 | |
| 60 | 10,10 | 25 | 28,21 | |
| 60 | 10,38 | 25 | 27,05 | |
| 60 | 10,22 | 25 | 26,17 | |
| 60 | 09,91 | 25 | 25,76 | |
| 6. Santahaminan suoja-alue | 60 | 08,61 | 24 | 59,83 |
| Liite 6 | 60 | 07,45 | 24 | 59,42 |
| 60 | 07,44 | 25 | 03,84 | |
| 60 | 08,37 | 25 | 05,40 | |
| 60 | 08,63 | 25 | 05,45 | |
| 60 | 09,00 | 25 | 05,48 | |
| 60 | 09,42 | 25 | 03,81 | |
| 60 | 09,47 | 25 | 03,14 | |
| 7. Isosaaren suoja-alue | 60 | 06,68 | 25 | 04,92 |
| Liite 7 | 60 | 06,65 | 25 | 00,82 |
| 60 | 06,25 | 25 | 00,42 | |
| 60 | 04,67 | 25 | 01,89 | |
| 59 | 58,61 | 24 | 59,96 | |
| 59 | 58,73 | 25 | 08,26 | |
| 60 | 05,47 | 25 | 07,88 | |
| 8. Miessaaren suoja-alue | 60 | 08,28 | 24 | 47,72 |
| Liite 8 | 60 | 07,93 | 24 | 47,83 |
| 60 | 07,65 | 24 | 47,05 | |
| 60 | 07,70 | 24 | 46,60 | |
| 60 | 07,83 | 24 | 46,48 | |
| 60 | 08,08 | 24 | 46,78 | |
| 60 | 08,28 | 24 | 47,40 | |
| 9. Rysäkarin suoja-alue | 60 | 06,20 | 24 | 50,30 |
| (8.12.2011/1214) | ||||
| Liite 9 | 60 | 06,05 | 24 | 50,57 |
| 60 | 05,83 | 24 | 49,97 | |
| 60 | 06,12 | 24 | 49,50 | |
| 10. Katajaluodon suoja-alue | 60 | 06,23 | 24 | 55,18 |
| Liite 10 | 60 | 06,15 | 24 | 55,60 |
| 60 | 05,67 | 24 | 54,92 | |
| 60 | 05,83 | 24 | 54,45 | |
| 11. Upinniemen suoja-alue | 59 | 46,20 | 24 | 05,18 |
| Liite 11 | 59 | 48,70 | 24 | 26,59 |
| 59 | 56,27 | 24 | 23,91 | |
| 59 | 56,26 | 24 | 22,66 | |
| 59 | 55,65 | 24 | 21,22 | |
| 59 | 56,25 | 24 | 19,86 | |
| 60 | 00,20 | 24 | 22,97 | |
| 60 | 01,00 | 24 | 23,43 | |
| 60 | 01,72 | 24 | 23,10 | |
| 60 | 02,51 | 24 | 22,44 | |
| 60 | 02,79 | 24 | 21,74 | |
| 59 | 58,76 | 24 | 09,85 | |
| 59 | 57,09 | 24 | 03,66 | |
| 59 | 56,13 | 24 | 01,06 | |
| 59 | 55,70 | 24 | 00,24 | |
| 59 | 55,02 | 24 | 04,37 | |
| 59 | 54,18 | 24 | 06,64 | |
| 12. Hästö Busön suoja-alue | 59 | 50,67 | 23 | 18,86 |
| Liite 12 | 59 | 50,02 | 23 | 19,07 |
| 59 | 49,62 | 23 | 20,60 | |
| 59 | 49,90 | 23 | 21,42 | |
| 59 | 50,55 | 23 | 21,51 | |
| 13. Hangon suoja-alue | 59 | 46,92 | 22 | 55,13 |
| Liite 13 | 59 | 38,38 | 22 | 55,09 |
| 59 | 39,12 | 23 | 12,20 | |
| 59 | 43,58 | 23 | 12,88 | |
| 59 | 45,03 | 22 | 57,68 | |
| 59 | 45,76 | 22 | 57,54 | |
| 59 | 46,79 | 22 | 59,96 | |
| 14. Kemiön suoja-alue | 60 | 09,96 | 22 | 25,09 |
| Liite 14 | 60 | 06,82 | 22 | 21,76 |
| 60 | 06,21 | 22 | 24,46 | |
| 60 | 06,58 | 22 | 26,86 | |
| 60 | 06,76 | 22 | 27,48 | |
| 60 | 09,17 | 22 | 32,88 | |
| 60 | 09,61 | 22 | 33,01 | |
| 60 | 10,30 | 22 | 32,74 | |
| 15. Örön suoja-alue | 59 | 50,55 | 22 | 15,25 |
| Liite 15 | 59 | 45,38 | 22 | 14,04 |
| 59 | 41,27 | 22 | 14,63 | |
| 59 | 41,54 | 22 | 22,16 | |
| 59 | 45,51 | 22 | 21,61 | |
| 59 | 46,83 | 22 | 21,50 | |
| 59 | 47,63 | 22 | 21,41 | |
| 59 | 48,00 | 22 | 21,53 | |
| 59 | 50,25 | 22 | 21,88 | |
| 59 | 50,60 | 22 | 20,67 | |
| 16. Utön suoja-alue | 59 | 48,46 | 21 | 20,05 |
| Liite 16 | 59 | 46,54 | 21 | 20,21 |
| 59 | 41,55 | 21 | 20,08 | |
| 59 | 42,00 | 21 | 29,94 | |
| 59 | 45,47 | 21 | 29,93 | |
| 59 | 47,62 | 21 | 29,94 | |
| 17. Gyltön suoja-alue | 60 | 06,55 | 21 | 26,63 |
| Liite 17 | 60 | 05,50 | 21 | 27,98 |
| 60 | 06,02 | 21 | 31,76 | |
| 60 | 07,63 | 21 | 31,47 | |
| 60 | 08,34 | 21 | 30,99 | |
| 60 | 08,59 | 21 | 29,55 | |
| 60 | 08,01 | 21 | 28,87 | |
| 18. Houtskarin suoja-alue | 60 | 12,81 | 21 | 27,94 |
| Liite 18 | 60 | 12,85 | 21 | 29,93 |
| 60 | 13,43 | 21 | 30,09 | |
| 60 | 13,68 | 21 | 29,78 | |
| 60 | 13,69 | 21 | 28,62 | |
| 60 | 13,76 | 21 | 28,30 | |
| 60 | 13,70 | 21 | 27,44 | |
| 60 | 13,47 | 21 | 27,35 | |
| 19. Pansion suoja-alue | 60 | 26,88 | 22 | 06,66 |
| Liite 19 | 60 | 25,75 | 22 | 07,05 |
| 60 | 25,89 | 22 | 09,37 | |
| 60 | 26,00 | 22 | 09,44 | |
| 60 | 27,17 | 22 | 08,84 | |
2 §
Edellä 1 §:ssä mainitut suoja-alueet kuuluvat puolustusvoimien joukko-osastojen toimialueeseen seuraavan jaon mukaisesti:
Kotkan rannikkoalueelle suoja-alueet 1-3;
Suomenlahden meripuolustusalueelle suoja-alueet 4-13;
Saaristomeren meripuolustusalueelle suoja-alueet 14-19.
3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Liitteet 1–9: Valtioneuvoston asetus suoja-alueista (HUOM! Tiedoston koko 5,1 Mb)