Lukuohje ja menetelmäkuvaus

Tämä sivu esittää yksittäisen säädöksen ajantasaisen version. Vihreä laatikko näyttää säännöksen voimaantulopäivän, sininen muutossäädöksen ja punainen kumotun säännöksen.

Valitse päivämääräväli suodattimesta nähdäksesi, mitkä säännökset olivat voimassa tiettynä ajanjaksona. Näytä kumotut -valinta hallitsee kumottujen säännösten näkyvyyttä. Aiemmat sanamuodot -painikkeesta näet pykälän historian.

8
Pykälää
Voimassa
Tila
Merkinnät: Voimaantulopäivä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/1975) nojalla:

2008-01-01

1§

Tässä asetuksessa kunnat on jaettu kuntaryhmiin seuraavasti:

I kuntaryhmä: Helsinki

II kuntaryhmä: Espoo, Kauniainen ja Vantaa

III kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti

IV kuntaryhmä: Muut kunnat.

2008-01-01

2 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä asumismenojen perusomavastuuosuuden määrä otetaan huomioon asunnon sijainnin, henkilöluvun ja ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvien kuukausitulojen yhteismäärän mukaan seuraavasti:

I-II kuntaryhmä
Kuukausitulot euroaHenkilöluku
12345678
€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk
0– 54000000000
541– 555130000000
556– 570260000000
571– 585360000000
586– 6004613000000
601– 6155824000000
616– 6306435000000
631– 6456940000000
646– 6607545000000
661– 6758151000000
676– 6908656000000
691– 7059261000000
706– 7209867000000
721– 73510472000000
736– 750109771300000
751– 765115832300000
766– 780121883300000
781– 795126943800000
796– 810132994200000
811– 8251381044700000
826– 8401441105200000
841– 8551491155600000
856– 87015512061130000
871– 88516112666220000
886– 90016713170270000
901– 91517213775310000
916– 93017814280360000
931– 94518414884400000
946– 96018915389450000
961– 97519515994500000
976– 99020116498540000
991– 1 005207170103590000
1 006– 1 020212176108630000
1 021– 1 035218181113680000
1 036– 1 0502241871177213000
1 051– 1 0652291931227722000
1 066– 1 0802351981278126000
1 081– 1 0952412041318630000
1 096– 1 1102472101369135000
1 111– 1 1252522161419539000
1 126– 1 14025822114510043000
1 141– 1 15526422715010448000
1 156– 1 17026923315510952000
1 171– 1 18527523915911356000
1 186– 1 20028124416411861000
1 201– 1 21528725016912265000
1 216– 1 23029225617412769000
1 231– 1 24529826217913274000
1 246– 1 260268184136781300
1 261– 1 275273189141822400
1 276– 1 290279194145872800
1 291– 1 305285200150913200
1 306– 1 320291205154953600
1 321– 1 3352972101601004100
1 336– 1 3503032151651044500
1 351– 1 3653092201701084900
1 366– 1 3803152251761135300
1 381– 1 3953212311811175700
1 396– 1 4103272361861216100
1 411– 1 4253332421921266600
1 426– 1 44033824819713070130
1 441– 1 45534525320213474210
1 456– 1 47035225920813978300
1 471– 1 48535826521314382340
1 486– 1 50036527021914786380
1 501– 1 51537227622415291420
1 516– 1 53037828223015695460
1 531– 1 54538528823516199500
1 546– 1 560392294241166103540
1 561– 1 5753992992461711075813
1 576– 1 5904063052521751116221
1 591– 1 6054133112571801166625
1 606– 1 6204193172631851207029
1 621– 1 6354263232691901247433
1 636– 1 6504333292741951287837
1 651– 1 6654403352802001328241
1 666– 1 6804473412862051368645
1 681– 1 6954543472922101409048
1 696– 1 7104613532982161459453
1 711– 1 7254683593042211499857
1 726– 1 74036531122615310261
1 741– 1 75537131723115710665
1 756– 1 77037732323616111069
1 771– 1 78538333024116511473
1 786– 1 80039033624617011877
1 801– 1 81539634325217412280
1 816– 1 83040234925717812684
1 831– 1 84540835626318313088
1 846– 1 86041436226918813492
1 861– 1 87542136927519313896
1 876– 1 890427376280198142100
1 891– 1 905433382286202146104
1 906– 1 920440389292207150108
1 921– 1 935446396298212154112
1 936– 1 950452403303217158116
1 951– 1 965459410309222162119
1 966– 1 980465416315227166124
1 981– 1 995472423321232170128
1 996– 2 010478430327237174132
2 011– 2 025485437333242178136
2 026– 2 040491444339247182140
2 041– 2 055498451345252186143
2 056– 2 070504458351257191147
2 071– 2 085511465357262195151
2 086– 2 100517472363268199154
2 101– 2 115524479369274204159
2 116– 2 130531487375279208163
2 131– 2 145537494382285213167
2 146– 2 160544501388291217171
2 161– 2 175551508394297222175
2 176– 2 190558516400303226179
2 191– 2 205564523407308230183
2 206– 2 220571530413314235187
2 221– 2 235578538419320239191
2 236– 2 250585545425326244194
2 251– 2 265592553432332249198
2 266– 2 280599560438338253203
2 281– 2 295605568445344259207
2 296– 2 310575451350264212
2 311– 2 325583457356270217
2 326– 2 340590464362276221
2 341– 2 355598470369282226
2 356– 2 370606477375287230
2 371– 2 385613483381293234
2 386– 2 400621490387299239
2 401– 2 415629497393305244
2 416– 2 430637503400311249
2 431– 2 445644510406317254
2 446– 2 460652517412323258
2 461– 2 475660523418329263
2 476– 2 490668530425335268
2 491– 2 505676537431341273
2 506– 2 520684543438347276
2 521– 2 535692550444353282
2 536– 2 550700557451359288
2 551– 2 565708564457365294
2 566– 2 580571464372300
2 581– 2 595578470378306
2 596– 2 610585477384312
2 611– 2 625591483390318
2 626– 2 640598490397324
2 641– 2 655605496403328
2 656– 2 670612503409335
2 671– 2 685619510416342
2 686– 2 700626517422348
2 701– 2 715634523429354
2 716– 2 730641530435360
2 731– 2 745648537442366
2 746– 2 760655544448372
2 761– 2 775662551455379
2 776– 2 790669557461385
2 791– 2 805676564468390
2 806– 2 820684571474397
2 821– 2 835691578481404
2 836– 2 850698585488410
2 851– 2 865706592495416
2 866– 2 880713599501423
2 881– 2 895720606508429
2 896– 2 910728613515435
2 911– 2 925735621522442
2 926– 2 940743628529447
2 941– 2 955750635535454
2 956– 2 970758642542462
2 971– 2 985765649549468
2 986– 3 000773656556475
3 001– 3 015780664563481
3 016– 3 030788671570488
3 031– 3 045795678577495
3 046– 3 060803686584501
3 061– 3 075811693592507
3 076– 3 090818700599514
3 091– 3 105826708606522
3 106– 3 120715613528
3 121– 3 135723620535
3 136– 3 150730627542
3 151– 3 165738635549
3 166– 3 180745642556
3 181– 3 195753649563
3 196– 3 210760657568
3 211– 3 225768664576
3 226– 3 240776672584
3 241– 3 255783679591
3 256– 3 270791686598
3 271– 3 285799694605
3 286– 3 300807701612
3 301– 3 315814709619
3 316– 3 330822717627
3 331– 3 345830724634
3 346– 3 360838732640
3 361– 3 375846739648
3 376– 3 390854747656
3 391– 3 405862755663
3 406– 3 420870763670
3 421– 3 435878770678
3 436– 3 450886778685
3 451– 3 465894786693
3 466– 3 480794700
3 481– 3 495802706
3 496– 3 510810715
3 511– 3 525818723
3 526– 3 540826730
3 541– 3 555834738
3 556– 3 570842745
3 571– 3 585850753
3 586– 3 600858761
3 601– 3 615866768
3 616– 3 630874774
3 631– 3 645882783
3 646– 3 660890792
3 661– 3 675899799
3 676– 3 690907807
3 691– 3 705915815
3 706– 3 720923823
3 721– 3 735932831
3 736– 3 750940839
3 751– 3 765948845
3 766– 3 780957854
3 781– 3 795965863
3 796– 3 810974871
3 811– 3 825982879
3 826– 3 840887
3 841– 3 855895
3 856– 3 870903
3 871– 3 885912
3 886– 3 900920
3 901– 3 915927
3 916– 3 930936
3 931– 3 945945
3 946– 3 960953
3 961– 3 975961
3 976– 3 990970
3 991– 4 005978
4 006– 4 020986
4 021– 4 035995
4 036– 4 0501003
4 051– 4 0651012
4 066– 4 0801020
4 081– 4 0951029
4 096– 4 1101038
4 111– 4 1251046
4 126– 4 1401055
4 141– 4 1551064
III kuntaryhmä
Kuukausitulot euroaHenkilöluku
12345678
€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk
0– 54000000000
541– 5551313000000
556– 5702725000000
571– 5854029000000
586– 6005035000000
601– 6156041000000
616– 6307246000000
631– 6457851000000
646– 6608457000000
661– 67589621300000
676– 69095672400000
691– 705101732800000
706– 720106783300000
721– 735112833800000
736– 750118894200000
751– 765124944700000
766– 7801291005200000
781– 7951351055600000
796– 81014111061130000
811– 82514611666220000
826– 84015212170260000
841– 85515812675310000
856– 87016413280350000
871– 88516913785400000
886– 90017514389440000
901– 91518114894490000
916– 93018715499540000
931– 945192159103580000
946– 9601981651086313000
961– 9752041701136721000
976– 9902091761177230000
991– 1 0052151821227635000
1 006– 1 0202211871278139000
1 021– 1 0352271931318543000
1 036– 1 0502321991369048000
1 051– 1 0652382041419552000
1 066– 1 0802442101459956000
1 081– 1 09524921615010461000
1 096– 1 11025522215510865000
1 111– 1 12526122716011369000
1 126– 1 140267233164117741300
1 141– 1 155272239169122782200
1 156– 1 170245174126823200
1 171– 1 185250178131873600
1 186– 1 200256183136914000
1 201– 1 215262189140954400
1 216– 1 2302681941451004800
1 231– 1 2452741991491045200
1 246– 1 2602792041541085700
1 261– 1 2752852091581136100
1 276– 1 2902912141631176500
1 291– 1 3052972191671216900
1 306– 1 32030322517212673130
1 321– 1 33530923017713077230
1 336– 1 35031523518313482320
1 351– 1 36532124018813986360
1 366– 1 38032724619314390400
1 381– 1 39533325219914794440
1 396– 1 41033925720415298480
1 411– 1 425344263209156102520
1 426– 1 4403512692151601075613
1 441– 1 4553582742201651116022
1 456– 1 4703642802251691156426
1 471– 1 4853712862311731196829
1 486– 1 5003782912361781237233
1 501– 1 5153842972421821277637
1 516– 1 5303913032471871328041
1 531– 1 5453983092531921368445
1 546– 1 5604053152581971408849
1 561– 1 5754123212642011449253
1 576– 1 5903272692061489657
1 591– 1 60533227521115210061
1 606– 1 62033828121615710465
1 621– 1 63534428622116110869
1 636– 1 65035029222616511273
1 651– 1 66535629823116911677
1 666– 1 68036230323617312081
1 681– 1 69536830924217712485
1 696– 1 71037531624718112889
1 711– 1 72538132225218613292
1 726– 1 74038732825719013696
1 741– 1 755393335262194140100
1 756– 1 770399341267198144104
1 771– 1 785405348272202148108
1 786– 1 800411354278207152112
1 801– 1 815418360283212156116
1 816– 1 830424367289216160120
1 831– 1 845430374295221164124
1 846– 1 860437380301226168128
1 861– 1 875443387306231172132
1 876– 1 890449393312236176136
1 891– 1 905456400318241180140
1 906– 1 920462407324246184144
1 921– 1 935468414329250188148
1 936– 1 950475420335255192152
1 951– 1 965481427341260196155
1 966– 1 980488434347265200159
1 981– 1 995494441353270204163
1 996– 2 010501448359275208167
2 011– 2 025507455365280212171
2 026– 2 040514462371285216175
2 041– 2 055520469377291221179
2 056– 2 070527476383296225183
2 071– 2 085534483389302229187
2 086– 2 100490395308234191
2 101– 2 115497401314238195
2 116– 2 130504408319243199
2 131– 2 145512414325247203
2 146– 2 160519420331252207
2 161– 2 175526426337256211
2 176– 2 190533433343261215
2 191– 2 205541439349265218
2 206– 2 220548445355270222
2 221– 2 235555451361274226
2 236– 2 250563458367279231
2 251– 2 265570464373284235
2 266– 2 280578471379290240
2 281– 2 295585477385296244
2 296– 2 310593483391302249
2 311– 2 325600490397307254
2 326– 2 340608496403313258
2 341– 2 355616503409319263
2 356– 2 370509416325267
2 371– 2 385516422331272
2 386– 2 400523428337277
2 401– 2 415529434343281
2 416– 2 430536441349286
2 431– 2 445543447355291
2 446– 2 460549453361296
2 461– 2 475556460367300
2 476– 2 490563466373305
2 491– 2 505569473379310
2 506– 2 520576479385316
2 521– 2 535583486391322
2 536– 2 550590492397328
2 551– 2 565597499404334
2 566– 2 580604505410340
2 581– 2 595611512416346
2 596– 2 610617518422352
2 611– 2 625624525429358
2 626– 2 640631532435364
2 641– 2 655638538441370
2 656– 2 670645545448376
2 671– 2 685652552454382
2 686– 2 700660559461388
2 701– 2 715667565467394
2 716– 2 730674572474400
2 731– 2 745681579480406
2 746– 2 760688586487413
2 761– 2 775695593494419
2 776– 2 790702600500425
2 791– 2 805710607507431
2 806– 2 820717614514438
2 821– 2 835724621520444
2 836– 2 850628527450
2 851– 2 865635534457
2 866– 2 880642541463
2 881– 2 895649547470
2 896– 2 910656554476
2 911– 2 925663561483
2 926– 2 940670568489
2 941– 2 955678575496
2 956– 2 970685582502
2 971– 2 985692589509
2 986– 3 000699596516
3 001– 3 015707603522
3 016– 3 030714610529
3 031– 3 045722617536
3 046– 3 060729624543
3 061– 3 075736632549
3 076– 3 090744639556
3 091– 3 105751646563
3 106– 3 120759653570
3 121– 3 135766660577
3 136– 3 150774668584
3 151– 3 165781675591
3 166– 3 180789682598
3 181– 3 195797690605
3 196– 3 210697612
3 211– 3 225705619
3 226– 3 240712626
3 241– 3 255720633
3 256– 3 270727640
3 271– 3 285735647
3 286– 3 300742654
3 301– 3 315750662
3 316– 3 330758669
3 331– 3 345765676
3 346– 3 360773683
3 361– 3 375781691
3 376– 3 390788698
3 391– 3 405796705
3 406– 3 420804713
3 421– 3 435812720
3 436– 3 450820728
3 451– 3 465828735
3 466– 3 480835743
3 481– 3 495843750
3 496– 3 510851758
3 511– 3 525859765
3 526– 3 540867773
3 541– 3 555875781
3 556– 3 570788
3 571– 3 585796
3 586– 3 600804
3 601– 3 615812
3 616– 3 630819
3 631– 3 645827
3 646– 3 660835
3 661– 3 675843
3 676– 3 690851
3 691– 3 705859
3 706– 3 720867
3 721– 3 735875
3 736– 3 750883
3 751– 3 765891
3 766– 3 780899
3 781– 3 795907
3 796– 3 810915
3 811– 3 825923
3 826– 3 840931
3 841– 3 855939
IV kuntaryhmä
Kuukausitulot euroaHenkilöluku
12345678
€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk€/kk
0– 54000000000
541– 5551313000000
556– 5702525000000
571– 5853535000000
586– 6004545000000
601– 61555551300000
616– 63065612300000
631– 64575663000000
646– 66085723400000
661– 67595773900000
676– 690105824400000
691– 705115884800000
706– 7201219353130000
721– 7351279958250000
736– 75013210463300000
751– 76513810967340000
766– 78014411572390000
781– 79515012077430000
796– 81015512581480000
811– 82516113186520000
826– 84016713691570000
841– 855172142956113000
856– 8701781471006624000
871– 8851841521057134000
886– 9001901581097538000
901– 9151951631148043000
916– 9302011691198447000
931– 9452071741238951000
946– 9602121801289356000
961– 9752181851339860000
976– 99022419113810264000
991– 1 00523019714210769000
1 006– 1 020235202147112731300
1 021– 1 035241208152116772400
1 036– 1 050247214156121822800
1 051– 1 065253219161125863200
1 066– 1 080225166130903600
1 081– 1 095231170134954000
1 096– 1 110236175139994400
1 111– 1 1252421801431034900
1 126– 1 1402481841481085300
1 141– 1 15525418915311257130
1 156– 1 17025919415711661230
1 171– 1 18526519916212165300
1 186– 1 20027120416612569340
1 201– 1 21527720917112974380
1 216– 1 23028221417513478420
1 231– 1 24528821918013882460
1 246– 1 26029422518414286500
1 261– 1 275300230189147905413
1 276– 1 290306235194151945821
1 291– 1 305312240200155996224
1 306– 1 3203182452051601036628
1 321– 1 3353232502101641077032
1 336– 1 3503292562161681117436
1 351– 1 3653352612211731157840
1 366– 1 3803412672261771198244
1 381– 1 3953472732321811248648
1 396– 1 4103532782371861289052
1 411– 1 4253592842421901329456
1 426– 1 4403652902481941369860
1 441– 1 45537229525319914010264
1 456– 1 47030125920314410668
1 471– 1 48530726420814911072
1 486– 1 50031327021315311476
1 501– 1 51531927521815711880
1 516– 1 53032428122216112284
1 531– 1 54533028622716512687
1 546– 1 56033629223216913091
1 561– 1 57534229823717413495
1 576– 1 59034830324217813899
1 591– 1 605354309247182142103
1 606– 1 620360315252186146107
1 621– 1 635366320257190150111
1 636– 1 650372326263194154115
1 651– 1 665378333268198158119
1 666– 1 680384339273203162123
1 681– 1 695390345278207166127
1 696– 1 710396352283211170131
1 711– 1 725402358288215174135
1 726– 1 740408365293219178139
1 741– 1 755415371299224182143
1 756– 1 770421377304229186147
1 771– 1 785427384310233190150
1 786– 1 800433391316238194154
1 801– 1 815439397322243198158
1 816– 1 830446404327248202162
1 831– 1 845452410333253206166
1 846– 1 860458417339258210170
1 861– 1 875465424345263214174
1 876– 1 890471431350267218178
1 891– 1 905477437356272222182
1 906– 1 920444362277226186
1 921– 1 935451368282230190
1 936– 1 950458374287234194
1 951– 1 965465380292239198
1 966– 1 980472386297243202
1 981– 1 995479392302247206
1 996– 2 010486398308252210
2 011– 2 025493404313256213
2 026– 2 040500410319261217
2 041– 2 055507416325265221
2 056– 2 070514422331270225
2 071– 2 085521429336274229
2 086– 2 100529435342278233
2 101– 2 115536441348283237
2 116– 2 130543447354287241
2 131– 2 145550454360292245
2 146– 2 160558460366297249
2 161– 2 175466372301253
2 176– 2 190472378307257
2 191– 2 205479384312262
2 206– 2 220485390318266
2 221– 2 235492396324271
2 236– 2 250498402330275
2 251– 2 265504408335280
2 266– 2 280511414341285
2 281– 2 295517420347289
2 296– 2 310524426353294
2 311– 2 325530433359299
2 326– 2 340537439365303
2 341– 2 355544445371308
2 356– 2 370550451377313
2 371– 2 385557458383317
2 386– 2 400564464389322
2 401– 2 415570470395327
2 416– 2 430577477401332
2 431– 2 445584483407337
2 446– 2 460590490413343
2 461– 2 475597496420349
2 476– 2 490604503426354
2 491– 2 505611509432360
2 506– 2 520618516438366
2 521– 2 535625522445372
2 536– 2 550632529451378
2 551– 2 565638535457384
2 566– 2 580645542464390
2 581– 2 595549470396
2 596– 2 610555477402
2 611– 2 625562483408
2 626– 2 640569490414
2 641– 2 655576496420
2 656– 2 670582503427
2 671– 2 685589509433
2 686– 2 700596516439
2 701– 2 715603522445
2 716– 2 730610529452
2 731– 2 745617536458
2 746– 2 760624543464
2 761– 2 775631549471
2 776– 2 790638556477
2 791– 2 805645563483
2 806– 2 820652570490
2 821– 2 835659577496
2 836– 2 850666583503
2 851– 2 865673590509
2 866– 2 880680597516
2 881– 2 895687604522
2 896– 2 910695611529
2 911– 2 925702618536
2 926– 2 940625542
2 941– 2 955632549
2 956– 2 970640556
2 971– 2 985647562
2 986– 3 000654569
3 001– 3 015661576
3 016– 3 030668583
3 031– 3 045675589
3 046– 3 060683596
3 061– 3 075690603
3 076– 3 090697610
3 091– 3 105705617
3 106– 3 120712624
3 121– 3 135720631
3 136– 3 150727638
3 151– 3 165734645
3 166– 3 180742652
3 181– 3 195749659
3 196– 3 210757666
3 211– 3 225765674
3 226– 3 240772681
3 241– 3 255688
3 256– 3 270695
3 271– 3 285703
3 286– 3 300710
3 301– 3 315717
3 316– 3 330725
3 331– 3 345732
3 346– 3 360739
3 361– 3 375747
3 376– 3 390754
3 391– 3 405762
3 406– 3 420769
3 421– 3 435777
3 436– 3 450784
3 451– 3 465792
3 466– 3 480800
3 481– 3 495807
3 496– 3 510815
3 511– 3 525823
3 526– 3 540830

Milloin kahden henkilön ruokakuntaan kuuluu alaikäinen lapsi, ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvien kuukausitulojen yhteismäärästä vähennetään 90 euroa.

Milloin ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kahdeksan henkilöä, otetaan asumismenojen perusomavastuuosuuden määrä asumistuen suuruutta määrättäessä huomioon sellaisena kuin se on 1 momentissa määrätty kahdeksan henkilöä käsittävälle ruokakunnalle siten, että ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvien kuukausitulojen yhteismäärästä vähennetään 260 euroa jokaista kahdeksan henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.

2008-01-01

3 §

Asumistukilain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden yhteenlasketun omaisuuden määrät ovat seuraavat:

HenkilölukuOmaisuuden määrä euroa
112 650
214 750
316 850
418 950
521 050
6 tai suurempi25 250
2008-01-01

4 §

Asumismenoja laskettaessa maksettuun vuokraan tai vastikkeeseen lisätään erikseen suoritetut lämmityskustannukset enintään 2 momentissa olevassa taulukossa asunnon sijainnin mukaan vahvistettujen kiinteistön hoitomenoerien suuruisina asunnon pinta-alan neliömetriä kohden kuukaudessa ja erikseen suoritetut vesimaksut enintään 16,61 euron suuruisina henkilöä kohden kuukaudessa.

Muussa kuin asunto-osakeyhtiön tai asunto-osuuskunnan omistamassa talossa sijaitsevassa omassa asunnossa asuvien asumismenoihin luettavat kiinteistön hoitomenot kuukaudessa lasketaan siten, että asunnon sijainnin mukaan määräytyvä tässä momentissa olevassa taulukossa vahvistettu määrä neliömetriä kohden kerrotaan asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä. Näin saatuun tuloon lisätään 60,19 euroa asuntoa kohden sekä 17,71 euroa henkilöä kohden.

Asunnon sijainti€/m 2 /kk
I lämmitysryhmä0,78
II lämmitysryhmä0,91
III lämmitysryhmä1,06

Kunnat kuuluvat edellä 2 momentissa tarkoitettuihin lämmitysryhmiin seuraavasti:

1)

I lämmitysryhmä:

2)

II lämmitysryhmä:

3)

III lämmitysryhmä: Muut kunnat.

2008-01-01

5 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä otetaan asumistukilain 7 §:ssä tarkoitettuina enimmäisasumismenoina huomioon asunnon sijainnin, iän, koon ja varustetason mukaan seuraavat euromäärät neliömetriä kohden kuukaudessa:

1.

Keskus- tai siihen rinnastettava lämmitysjärjestelmä

I kuntaryhmä
Asunnon koko m 2Asunnon valmistumis-, peruskorjaus- tai perusparantamisvuosi
-19851986-951996-
– 25,912,0812,9113,41
26– 30,911,2412,0612,57
31– 35,910,4011,2211,73
36– 45,99,6310,7411,24
46– 60,99,1610,4310,94
61– 80,98,9210,0010,50
81–8,849,9110,42
II kuntaryhmä
Asunnon koko m 2Asunnon valmistumis-, peruskorjaus- tai perusparantamisvuosi
-19851986–951996-
– 25,911,2412,0612,57
26– 30,910,4011,2211,73
31– 35,99,5610,3810,89
36– 45,98,799,9010,40
46– 60,98,319,5910,10
61– 80,98,089,169,66
81–7,999,079,58
III kuntaryhmä
Asunnon koko m 2Asunnon valmistumis-, peruskorjaus- tai perusparantamisvuosi
-19851986–951996-
– 25,99,8611,1411,64
26– 30,99,0210,3010,80
31– 35,98,189,469,96
36– 45,97,739,109,61
46– 60,97,428,729,22
61– 80,97,228,288,79
81–7,148,208,70
IV kuntaryhmä
Asunnon koko m 2Asunnon valmistumis-, peruskorjaus- tai perusparantamisvuosi
-19851986–951996-
– 25,99,0210,3010,80
26– 30,98,189,469,96
31– 35,97,348,629,12
36– 45,96,888,268,77
46– 60,96,587,888,38
61– 80,96,387,447,94
81–6,307,367,86
2.

Muu lämmitysjärjestelmä

Asunnon koko m 2I kuntaryhmäII kuntaryhmäIII kuntaryhmäIV kuntaryhmä
– 25,95,755,585,074,23
26– 30,95,585,414,914,06
31– 35,95,415,244,743,90
36– 45,95,315,144,643,80
46– 60,95,285,114,603,76
61– 80,95,235,064,573,73
81–5,164,994,543,69

Milloin asunnon pinta-ala on suurempi kuin asumistuen suuruutta määrättäessä 6 §:n 1 momentin mukaan huomioon otettava asunnon pinta-alan kohtuullinen neliömetrimäärä, enimmäisasumismenot otetaan huomioon kohtuullisen neliömetrimäärän mukaista kokoa vastaavina.

Milloin on kysymys 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ruokakunnasta, enimmäisasumismenot otetaan huomioon kuitenkin edellä 2 momentissa mainitulla tavalla ruokakunnan kokoa vastaavan kohtuullisen neliömetrimäärän mukaan.

2008-01-01

6 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä otetaan asumistukilain 7 §:ssä tarkoitettuina asunnon pinta-alan kohtuullisina neliömetrimäärinä huomioon henkilöluvun mukaan enintään seuraavat neliömetrimäärät:

HenkilölukuAsunnon pinta-alan kohtuulliset neliömetrimäärät
137
257
377
490
5105
6115
7125
8135

Milloin ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kahdeksan henkilöä, 1 momentissa määrättyä asunnon kohtuullista pinta-alaa korotetaan 10 neliömetrillä jokaista kahdeksan henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.

Milloin ruokakuntaan kuuluu asumistukilain 7 §:ssä tarkoitettu vammainen henkilö, kohtuullisen pinta-alan määrä otetaan huomioon yhtä henkilöä suuremman henkilöluvun mukaan kuin mitä ruokakunnan koko on.

2008-01-01

7 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä otetaan asumistukilain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuina asumismenoina huomioon henkilöluvun ja asunnon sijainnin mukaan enintään seuraavat euromäärät kuukaudessa:

HenkilölukuI kuntaryhmäII kuntaryhmäIII kuntaryhmäIV kuntaryhmä
1293272249228
2450416384351
3547505461419
4656606553503
5735676615556
6840773703635
7938862783707
8 tai suurempi1042958870786
2008-01-01

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja sitä sovelletaan mainitusta päivästä tai sitä myöhemmästä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistettavaan asumistukeen.