Lukuohje ja menetelmäkuvaus
Tämä sivu esittää yksittäisen säädöksen ajantasaisen version. Vihreä laatikko näyttää säännöksen voimaantulopäivän, sininen muutossäädöksen ja punainen kumotun säännöksen.
Valitse päivämääräväli suodattimesta nähdäksesi, mitkä säännökset olivat voimassa tiettynä ajanjaksona. Näytä kumotut -valinta hallitsee kumottujen säännösten näkyvyyttä. Aiemmat sanamuodot -painikkeesta näet pykälän historian.
Muutossäädökset (7)
| Säädös | Voimaan | Huomautus | Muutoskohtia |
|---|---|---|---|
| 114/2008 | 2008-02-28 | muutt. 3 §:ää ja liitettä | |
| 176/2008 | 2008-04-01 | muutt. liite | |
| 341/2008 | 2008-06-02 | muutt. liitettä | |
| 441/2008 | 2008-07-01 | muutt. 3 ja 5 §, lis. 7 a § | 10 |
| 386/2008 | 2008-08-01 | muutt. liitettä | |
| 116/2009 | 2009-03-13 | 6 | |
| 453/2009 | 2009-07-01 | muutt. 6 § ja liitettä, lis. 6 a § | 6 |
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään radiotaajuuksista ja telelaitteista 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1015/2001) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 11/2007:
1 §
SoveltamisalaTässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä (käyttösuunnitelma), joita käytetään viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa edellyttävään teletoimintaan ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain(744/1998) 7 §:ssä tarkoitettuun toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen sekä näillä taajuusalueilla tapahtuvaan matkaviestinjärjestelmien tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön.(5.3.2009/116)
Tämä asetus ei koske:
satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan määrättyjä taajuusalueita;
televisiotoiminnan osalta televisiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 2 kW; eikä
radiotoiminnan osalta radiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 50 W.
Televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.
2 §
Analogiset televisioverkotAnalogiseen televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174–230 MHz ja 470–790 MHz.
Valtakunnallisia analogisia televisioverkkoja on neljä. Niistä kaksi on varattu toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan harjoittamiseen ja kaksi Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten.
Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten analogisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään tämän asetuksen liitteen kohdissa 1.1 ja 1.2.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, taajuusalueella 47–68 MHz on käytössä kaksi televisiolähetintä.
3 §
TelevisioverkotTelevisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174–230 MHz ja 470–790 MHz.
Digitaaliseen televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470―790 MHz.
Taajuusalueella 470–790 MHz valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on viisi kanavanippua. Tämän lisäksi Yleisradio Oy:n käytettävissä on yksi kanavanippu julkisen palvelun tehtävänsä hoitamista ja Yleisradio Oy:lle myönnetyn toimiluvan mukaisen ohjelmiston välittämistä varten. Alueelliseen televisiotoimintaan Vaasan seudulla on käytettävissä yksi kanavanippu.
Valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen digitaalisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on kolme kanavanippua. Tämän lisäksi Yleisradio Oy:n käytettävissä on yksi kanavanippu julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten. Alueelliseen televisiotoimintaan Vaasan seudulla on käytettävissä yksi kanavanippu.
Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n valtakunnallisten ja alueellisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä.
Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten ja alueellisten digitaalisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteen kohdassa 1.3.
Televisiotoiminnan teräväpiirtolähetyksiin käytettävä taajuusalue on 174–230 MHz. Valtakunnallisille teräväpiirtolähetyksille on kaksi kanavanippua. Lisäksi taajuusalueella 470–790 MHz on yksi kanavanippu alueellisiin televisiotoiminnan teräväpiirtolähetyksiin pääkaupunkiseudulla.
3 §
Digitaaliset televisioverkotDigitaaliseen televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470―790 MHz.
Valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen digitaalisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on kolme kanavanippua. Tämän lisäksi Yleisradio Oy:n käytettävissä on yksi kanavanippu julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten. Alueelliseen televisiotoimintaan Vaasan seudulla on käytettävissä yksi kanavanippu.
Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten ja alueellisten digitaalisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteen kohdassa 1.3.
4 §
Analogiset radioverkotAnalogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87,5–108 MHz.
Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten on varattu viisi valtakunnallista radioverkkoa. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista sekä sen valtakunnallisissa ja alueellisissa radioverkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmista sallituista lähetystehoista on määräykset liitteen kohdassa 2.1.
Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista sekä radiolähettimien sijainnista on määräykset asetuksen liitteen kohdissa 2.2 ja 2.3. Radiolähettimen suurimman sallitun lähetystehon ja antennin korkeuden maanpinnasta määrää Viestintävirasto radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa. Radiolähettimen voi sijoittaa myös liitteessä mainitun kunnan naapurikuntaan, jos ei televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain(744/1998) nojalla radiotoiminnan harjoittamiseen myönnetyn toimiluvan määräyksissä toisin määrätä.
Analogiseen AM-moduloituun radiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 148,5–283,5 kHz, 526,5–1606,5 kHz, 2300–2498 kHz, 3200–3400 kHz, 3950–4000 kHz, 5950–6200 kHz, 7100–7300 kHz, 9500–9900 kHz, 11650–12050 kHz, 13600–13800 kHz, 15100–15600 kHz, 17550–17900 kHz, 21450–21850 kHz ja 25670–26100 kHz.
5 §
Toisen sukupolven matkaviestinverkotToisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 MHz ja 925–960 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja 1710–1785 MHz ja 1805–1880 MHz (1800 MHz taajuusalue).
Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 MHz ja 925―960 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja 1710―1785 MHz ja 1805–1880 MHz (1800 MHz:n taajuusalue). Taajuuksia 928,9―930,5 MHz (GSM-radiokanavat 994―1001) ei kuitenkaan saa käyttää matkaviestintoimintaan 100 kilometrin säteellä eikä taajuuksia 927,5―928,9 MHz (GSM-radiokanavat 987―993) ja 930,5―931,9 MHz (GSM-radiokanavat 1002―1008) 50 kilometrin säteellä Sodankylässä sijaitsevasta (26E38 ja 67N22) EISCAT-järjestön (European Incoherent Scatter) radiovastaanottoasemasta, jos Viestintävirasto ei radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa toisin määrää.
5 §
Toisen sukupolven matkaviestinverkotToisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 MHz ja 925―960 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja 1710―1785 MHz ja 1805–1880 MHz (1800 MHz:n taajuusalue). Taajuuksia 928,9―930,5 MHz (GSM-radiokanavat 994―1001) ei kuitenkaan saa käyttää matkaviestintoimintaan 100 kilometrin säteellä eikä taajuuksia 927,5―928,9 MHz (GSM-radiokanavat 987―993) ja 930,5―931,9 MHz (GSM-radiokanavat 1002―1008) 50 kilometrin säteellä Sodankylässä sijaitsevasta (26E38 ja 67N22) EISCAT-järjestön (European Incoherent Scatter) radiovastaanottoasemasta, jos Viestintävirasto ei radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa toisin määrää.
Valtakunnallisia sekä 900 MHz:n että 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kolme.
6 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkotKolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1900–1980 MHz ja 2110–2170 MHz.
Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1900―1980 MHz, 2020―2025 MHz ja 2110―2170 MHz.
Valtakunnallisia 1900–1980 MHz:n ja 2110–2170 MHz:n taajuusalueilla toimivia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on kolme.
Valtakunnallisia 1900―1980 MHz:n ja 2110―2170 MHz:n taajuusalueilla toimivia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on kolme. Alueellisia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja varten on yhteinen taajuuskaista 2020―2025 MHz.
Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 880–915 MHz ja 925–960 MHz sekä 1710–1785 MHz ja 1805–1880 MHz taajuuksilla, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös UMTS-matkaviestintoimintaan. Teleyritys, jolla on oikeus kolmannen sukupolven matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 1710–1785 MHz ja 1805–1880 MHz, voi käyttää näitä taajuuksia myös kolmannen sukupolven pitkän aikavälin kehitystekniikan (LTE) käyttöön.
Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 880―915 MHz ja 925―960 MHz sekä 1710―1785 MHz ja 1805―1880 MHz taajuuksilla, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös UMTS-matkaviestintoimintaan.
6 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkotKolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1900―1980 MHz, 2020―2025 MHz ja 2110―2170 MHz.
Valtakunnallisia 1900―1980 MHz:n ja 2110―2170 MHz:n taajuusalueilla toimivia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on kolme. Alueellisia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja varten on yhteinen taajuuskaista 2020―2025 MHz.
Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 880―915 MHz ja 925―960 MHz sekä 1710―1785 MHz ja 1805―1880 MHz taajuuksilla, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös UMTS-matkaviestintoimintaan.
6 a §
Digitaalinen laajakaistainen 2000 matkaviestinverkkoAlueellisen digitaalisen 2000 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 2010–2025 MHz.
7 §
Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkkoValtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 453,700 – 456,925 MHz ja 463,700 – 466,925 MHz. Lisäksi käytettävissä on taajuusalueet 452,425 – 453,700 MHz ja 462,425 – 463,700 MHz lukuun ottamatta liitteen 3 kohdassa määrättyjä alueita. (5.3.2009/116)
Valtakunnallisia digitaalisia laajakaistaisia 450 matkaviestinverkkoja on yksi.
7 a §
Digitaalinen laajakaistainen 800 matkaviestinverkkoValtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 800 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 790–862 MHz. Taajuusalueella on myös radiomikrofoni- ja sotilaskäyttöä.
7 b §
Digitaalinen laajakaistainen 2500 matkaviestinverkkoValtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 2500 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 2500 – 2690 MHz. Taajuusalueilta 2500 – 2570 MHz ja 2620 – 2690 MHz voidaan myöntää 14 kappaletta 2 x 5 MHz:n taajuuskaistaparia. Taajuudet alueella 2570 – 2620 MHz myönnetään yhtenä 50 MHz:n taajuuskaistana.
7 c §
Digitaalinen laajakaistainen 3500 matkaviestinverkkoDigitaalisen laajakaistaisen 3500 matkaviestinverkon alueelliseen toimintaan käytettävä taajuusalue on 3410 – 3590 MHz.
7 d §
Matkaviestinverkkojen käyttörajoituksetEdellä 5, 6 ja 7 a – 7 c §:ssä matkaviestinverkkojen käyttöön tarkoitettuihin taajuusalueisiin sovelletaan liitteen 3 kohdassa määrättyjä käyttörajoituksia.
8 §
ViranomaisradioverkkoValtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 380–386 MHz ja 390–396 MHz.
Valtakunnallisia digitaalisia viranomaisradioverkkoja on yksi.
9 §
Radiotaajuuksien osoittaminen televerkkoyrityksilleViestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin.
10 §
VoimaantuloTämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2007. Asetuksen 2 § sekä liitteen kohdat 1.1 ja 1.2 ovat voimassa 31 päivään elokuuta 2007 saakka.
Tällä asetuksella kumotaan 19 päivänä joulukuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta (1159/ 2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
Liitteen muutokset PDF-tiedostona. (18.6.2009/453)
Liitteen muutokset PDF-tiedostona. (5.3.2009/116)
TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta
| Paikkakunta | Kanavanippu | ERP | |||||
| A | B | C | D | E | Vaasa | (kW) | |
| Anjalankoski | 22 | 27 | 53 | 56 | 50 | ||
| Espoo | 32 | 44 | 46 | 53 | 50 | ||
| Espoo Kalajärventie | 35 | 7 | |||||
| Espoo Mankkaa | 35 | 4 | |||||
| Espoo Saunalahti | 35 | 5 | |||||
| Espoo Viherlaakso | 35 | 5 | |||||
| Eurajoki | 38 | 45 | 52 | 55 | 50 | ||
| Fiskars | 32 | 44 | 46 | 58 | 10 | ||
| Haapavesi | 34 | 42 | 53 | 57 | 50 | ||
| Helsinki Kaartinkaupunki | 35 | 4 | |||||
| Helsinki Länsi-Pasila | 35 | 4 | |||||
| Helsinki Oulunkylä | 35 | 4 | |||||
| Helsinki Roihupelto | 35 | 4 | |||||
| Helsinki Sörnäinen | 35 | 3 | |||||
| Helsinki Vuosaari | 35 | 5 | |||||
| Hyvinkää Sahamäki | 35 | 6 | |||||
| Iisalmi | 26 | 38 | 48 | 30 | |||
| Inari | 48 | 25 | 32 | 50 | |||
| Joutseno | 47 | 35 | 57 | 32 | 50 | ||
| Jyväskylä | 30 | 60 | 55 | 41 | 50 | ||
| Kaarina | 29 | 30 | |||||
| Kangasala | 42 | 10 | |||||
| Karigasniemi | 50 | 49 | 38 | 30 | |||
| Kerava keskusta | 35 | 4 | |||||
| Kerimäki | 30 | 37 | 33 | 58 | 50 | ||
| Kiihtelysvaara | 26 | 59 | 43 | 30 | |||
| Kiiminki | 24 | 30 | |||||
| Kirkkonummi Turuntie | 35 | 3 | |||||
| Kirkkonummi Vanha Rantatie | 35 | 5 | |||||
| Kruunupyy | 27 | 22 | 41 | 44 | 50 | ||
| Kruunupyy Snåre | 35 | 2 | |||||
| Kuopio | 24 | 31 | 39 | 52 | 50 | ||
| Kuttanen | 53 | 58 | 27 | 30 | |||
| Lahti | 33 | 47 | 57 | 51 | 50 | ||
| Lapua | 38 | 37 | 55 | 48 | 50 | ||
| Lempäälä | 42 | 13 | |||||
| Lieksa Koli | 25 | 40 | 47 | 51 | 60 | ||
| Liminka | 24 | 10 | |||||
| Lohja Haarsillantie | 35 | 10 | |||||
| Lohja Nummela | 35 | 6 | |||||
| Mikkeli | 29 | 43 | 59 | 38 | 50 | ||
| Mäntsälä Arola | 35 | 10 | |||||
| Mäntsälä Hirvihaara | 35 | 9 | |||||
| Nokia | 42 | 10 | |||||
| Nurmijärvi Kuusimäki | 35 | 7 | |||||
| Nurmijärvi Rajamäki | 35 | 7 | |||||
| Oulu | 41 | 51 | 54 | 37 | 50 | ||
| Oulu Nokela | 24 | 13 | |||||
| Pello | 30 | 36 | 7 | ||||
| Pernaja | 23 | 50 | 60 | 39 | 10 | ||
| Pihtipudas | 50 | 45 | 58 | 80 | |||
| Posio | 31 | 39 | 57 | 50 | |||
| Pyhätunturi | 60 | 41 | 29 | 50 | |||
| Pyhävuori | 28 | 41 | 54 | 35 | 50 | ||
| Rovaniemi | 43 | 46 | 38 | 53 | 50 | ||
| Ruka | 33 | 48 | 59 | 50 | |||
| Salo | 29 | 3 | |||||
| Sipoo Storträskintie | 35 | 10 | |||||
| Taivalkoski | 32 | 38 | 50 | 50 | |||
| Tammela | 22 | 27 | 50 | 43 | 50 | ||
| Tampere | 34 | 23 | 58 | 59 | 60 | ||
| Tampere Pyynikki | 42 | 10 | |||||
| Tervola | 40 | 42 | 44 | 50 | |||
| Toijala | 42 | 13 | |||||
| Turku | 51 | 54 (49*) | 57 (29*) | 60 | 100 | ||
| Turku Härkämäki | (24*) | 15 | |||||
| Turku Masku | 29 | 5 | |||||
| Turku Pääskyvuori | 29 (24*) | 11 | |||||
| Tuusula Rykmentintie | 35 | 3 | |||||
| Utsjoki | 44 | 51 | 43 | 30 | |||
| Vaasa | 38 | 37 | 55 | 57 | 10 | ||
| Vaasa Museokatu | 31 | 3,5 | |||||
| Vantaa Hakunila | 35 | 3 | |||||
| Vantaa Matari | 35 | 4 | |||||
| Vantaa Myyrmäki | 35 | 4 | |||||
| Vantaa Riipilä | 35 | 7 | |||||
| Vihti Kehätie | 35 | 10 | |||||
| Vihti Palajärventie | 35 | 3 | |||||
| Vuokatti | 30 | 52 | 56 | 59 | 80 | ||
| Vuotso | 31 | 50 | 56 | 30 | |||
| Ylläs | 30 | 36 | 59 | 50 | |||
| Ähtäri | 52 | 44 | 56 | 50 | |||
* kanava käytettävissä 1.7.2008 saakka.
| Paikkakunta | Taajuus (MHz) | ERP (kW) |
| Anjalankoski, Sippola | 88,5 | 30 |
| Anjalankoski, Sippola | 91,4 | 30 |
| Anjalankoski, Sippola | 92,8 | 30 |
| Anjalankoski, Sippola | 96,9 | 30 |
| Anjalankoski, Sippola | 99,5 | 30 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 88,0 | 0,1 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 90,9 | 0,1 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 96,0 | 0,1 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 103,7 | 0,1 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 107,1 | 0,1 |
| Enontekiö, Kuttanen | 94,1 | 3 |
| Enontekiö, Kuttanen | 97,2 | 3 |
| Enontekiö, Kuttanen | 99,6 | 3 |
| Enontekiö, Kuttanen | 102,2 | 3 |
| Enontekiö, Kuttanen | 105,6 | 3 |
| Enontekiö, Lammaskoski | 88,5 | 5 |
| Enontekiö, Lammaskoski | 91,4 | 5 |
| Enontekiö, Lammaskoski | 98,7 | 5 |
| Enontekiö, Lammaskoski | 101,2 | 5 |
| Enontekiö, Lammaskoski | 104,6 | 5 |
| Espoo | 87,9 | 60 |
| Espoo | 91,9 | 60 |
| Espoo | 94,0 | 60 |
| Espoo | 97,5 | 10 |
| Espoo | 98,9 | 60 |
| Espoo | 101,1 | 60 |
| Espoo | 103,7 | 60 |
| Eurajoki | 87,7 | 30 |
| Eurajoki | 92,0 | 30 |
| Eurajoki | 94,8 | 30 |
| Eurajoki | 99,4 | 30 |
| Eurajoki | 103,0 | 30 |
| Eurajoki | 107,7 | 3 |
| Haapavesi | 89,0 | 30 |
| Haapavesi | 96,1 | 30 |
| Haapavesi | 98,4 | 30 |
| Haapavesi | 101,9 | 30 |
| Hanko | 101,9 | |
| Hausjärvi | 107,8 | 0,3 |
| Hämeenlinna | 99,2 | 0,2 |
| Iisalmi | 87,7 | 2 |
| Iisalmi | 92,8 | 2 |
| Iisalmi | 96,5 | 2 |
| Iisalmi | 107,9 | 2 |
| Inari | 88,4 | 50 |
| Inari | 92,8 | 50 |
| Inari | 98,8 | 50 |
| Inari | 101,9 | 50 |
| Inari | 105,3 | 50 |
| Inari, Näätämö | 87,6 | 1 |
| Inari, Näätämö | 89,9 | 1 |
| Inari, Näätämö | 97,4 | 1 |
| Inari, Näätämö | 103,3 | 1 |
| Inari, Näätämö | 107,5 | 1 |
| Joensuu, Kiihtelysvaara | 88,4 | 5 |
| Joensuu, Kiihtelysvaara | 94,9 | 5 |
| Joensuu, Kiihtelysvaara | 97,2 | 5 |
| Joensuu | 100,4 | 5 |
| Joensuu | 106,9 | 1 |
| Joutsa | 91,8 | 0,2 |
| Joutseno | 88,0 | 30 |
| Joutseno | 90,9 | 30 |
| Joutseno | 98,5 | 30 |
| Joutseno | 100,7 | 30 |
| Jyväskylä | 87,6 | 3 |
| Jyväskylä | 89,9 | 30 |
| Jyväskylä | 92,5 | 30 |
| Jyväskylä | 99,3 | 30 |
| Jyväskylä | 103,5 | 30 |
| Kerimäki | 90,5 | 30 |
| Kerimäki | 95,8 | 30 |
| Kerimäki | 97,7 | 10 |
| Kerimäki | 99,1 | 30 |
| Kerimäki | 103,2 | 30 |
| Kolari, Ylläs | 92,2 | 60 |
| Kolari, Ylläs | 95,3 | 60 |
| Kolari, Ylläs | 98,1 | 60 |
| Kolari, Ylläs | 103,8 | 60 |
| Kolari, Ylläs | 100,7 | 50 |
| Kristiinankaupunki, Pyhävuori | 88,9 | 30 |
| Kristiinankaupunki, Pyhävuori | 91,0 | 30 |
| Kristiinankaupunki, Pyhävuori | 94,2 | 30 |
| Kristiinankaupunki, Pyhävuori | 97,2 | 30 |
| Kristiinankaupunki, Pyhävuori | 98,6 | 30 |
| Kristiinankaupunki, Pyhävuori | 102,6 | 30 |
| Kristiinankaupunki, Pyhävuori | 104,2 | 1 |
| Kruunupyy | 88,8 | 20 |
| Kruunupyy | 91,4 | 60 |
| Kruunupyy | 94,0 | 60 |
| Kruunupyy | 97,6 | 60 |
| Kruunupyy | 99,7 | 60 |
| Kruunupyy | 102,7 | 60 |
| Kuopio | 88,1 | 10 |
| Kuopio | 91,6 | 50 |
| Kuopio | 93,9 | 50 |
| Kuopio | 98,1 | 50 |
| Kuopio | 100,2 | 50 |
| Kuru | 95,9 | 0,5 |
| Kuusamo, Ruka | 90,7 | 3 |
| Kuusamo, Ruka | 92,8 | 3 |
| Kuusamo, Ruka | 95,1 | 3 |
| Kuusamo, Ruka | 104,3 | 3 |
| Lahti | 88,7 | 1 |
| Lahti | 90,3 | 0,2 |
| Lahti | 93,2 | 50 |
| Lahti | 95,5 | 50 |
| Lahti | 97,9 | 50 |
| Lahti | 100,6 | 50 |
| Lapua | 88,2 | 60 |
| Lapua | 90,1 | 60 |
| Lapua | 93,1 | 60 |
| Lapua | 95,2 | 60 |
| Lapua | 97,5 | 5 |
| Lapua | 101,5 | 60 |
| Lieksa, Koli | 90,2 | 30 |
| Lieksa, Koli | 93,4 | 30 |
| Lieksa, Koli | 99,6 | 30 |
| Lieksa, Koli | 102,4 | 30 |
| Lieksa, Koli | 106,4 | 5 |
| Lohja | 96,1 | 0,2 |
| Loimaa | 99,2 | 0,1 |
| Mikkeli | 88,9 | 30 |
| Mikkeli | 92,1 | 30 |
| Mikkeli | 94,6 | 30 |
| Mikkeli | 101,8 | 30 |
| Nilsiä | 90,8 | 0,5 |
| Oulu | 90,4 | 50 |
| Oulu | 93,2 | 50 |
| Oulu | 97,3 | 50 |
| Oulu | 100,3 | 50 |
| Oulu | 107,7 | 5 |
| Parikkala | 95,1 | 1 |
| Parkano | 98,0 | 0,5 |
| Pattijoki | 89,5 | 0,4 |
| Pattijoki | 91,8 | 0,4 |
| Pattijoki | 102,5 | 0,4 |
| Pelkosenniemi, Pyhätunturi | 91,0 | 60 |
| Pelkosenniemi, Pyhätunturi | 97,6 | 60 |
| Pelkosenniemi, Pyhätunturi | 99,9 | 60 |
| Pelkosenniemi, Pyhätunturi | 102,4 | 50 |
| Pello | 90,2 | 10 |
| Pello | 97,0 | 10 |
| Pello | 99,7 | 10 |
| Pello, Ratasvaara | 103,4 | 10 |
| Perho | 95,9 | 1 |
| Pernaja | 89,5 | 3 |
| Pernaja | 92,3 | 3 |
| Pernaja | 95,0 | 3 |
| Pernaja | 96,4 | 1 |
| Pernaja | 98,3 | 3 |
| Pernaja | 102,2 | 3 |
| Pieksämäki | 89,4 | 3 |
| Pieksämäki | 95,3 | 3 |
| Pieksämäki | 97,4 | 3 |
| Pieksämäki | 104,9 | 2 |
| Pihtipudas | 88,6 | 50 |
| Pihtipudas | 91,1 | 50 |
| Pihtipudas | 94,7 | 2,5 |
| Pihtipudas | 97,0 | 50 |
| Pihtipudas | 100,8 | 50 |
| Pohja, Fiskars | 90,9 | 3 |
| Pohja, Fiskars | 93,1 | 3 |
| Pohja, Fiskars | 97,0 | 3 |
| Pohja, Fiskars | 99,7 | 3 |
| Pohja, Fiskars | 102,5 | 3 |
| Pohja, Fiskars | 105,0 | 3 |
| Porvoo | 90,3 | 0,5 |
| Porvoo | 95,9 | 1 |
| Posio | 87,6 | 30 |
| Posio | 91,5 | 30 |
| Posio | 98,6 | 30 |
| Posio | 104,0 | 30 |
| Rovaniemi | 88,2 | 30 |
| Rovaniemi | 94,0 | 30 |
| Rovaniemi | 96,7 | 30 |
