Lukuohje ja menetelmäkuvaus
Tämä sivu esittää yksittäisen säädöksen ajantasaisen version. Vihreä laatikko näyttää säännöksen voimaantulopäivän, sininen muutossäädöksen ja punainen kumotun säännöksen.
Valitse päivämääräväli suodattimesta nähdäksesi, mitkä säännökset olivat voimassa tiettynä ajanjaksona. Näytä kumotut -valinta hallitsee kumottujen säännösten näkyvyyttä. Aiemmat sanamuodot -painikkeesta näet pykälän historian.
Muutossäädökset (3)
| Säädös | Voimaan | Huomautus | Muutoskohtia |
|---|---|---|---|
| 332/2014 | 2014-04-25 | muutt. 1 § | 2 |
| 517/2014 | 2014-07-15 | muutt. 2–4 § | 2 |
| 1012/2014 | 2014-12-12 | muutt. 3 ja 4 § | 4 |
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain(1015/2001) 6 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 364/2011:
1 §
TelevisiotoimintaTelevisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitetun televisiotoiminnan käyttöön vahvistetuissa kanavanipuissa ovat käytettävissä seuraavat kanavat ja säteilytehot:
| Paikkakunta | Kanavanippu | ERP | |||||||||||
| VHF | VHF | VHF | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | Vaasa | A | B | C | (kW) | |
| Akaa | 42 | 13 | |||||||||||
| Enontekiö | 53 | 58 | 27 | 30 | |||||||||
| Espoo | 32 | 44 | 46 | 35 | 53 | 52 | 24 | 26 | 50 | ||||
| Eurajoki | 38 | 45 | 52 | 36 | 55 | 33 | 50 | ||||||
| Haapavesi | 34 | 42 | 53 | 57 | 50 | ||||||||
| Hamina | 11 | 8 | 12 | 5 | |||||||||
| Helsinki | 35 | 5 | |||||||||||
| Hollola | 33 | 47 | 57 | 40 | 51 | 31 | 48 | 50 | |||||
| Hyvinkää | 35 | 6 | |||||||||||
| Hämeenlinna | 11 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
| Iisalmi | 26 | 38 | 48 | 22 | 30 | ||||||||
| Inari | 48 | 25 | 32 | 50 | |||||||||
| Joensuu | 26 | 59 | 43 | 30 | |||||||||
| Jokioinen | 11 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
| Jyväskylä | 30 | 60 | 55 | 25 | 41 | 22 | 35 | 50 | |||||
| Jyväskylä | 11 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
| Kaarina | 29 | 50 | |||||||||||
| Kaarina | 51 | 54 | 57 | 60 | 49 | 100 | |||||||
| Kajaani | 11 | 8 | 12 | 4 | |||||||||
| Kangasala | 42 | 10 | |||||||||||
| Kangasala | 8 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
| Kerava | 35 | 4 | |||||||||||
| Kirkkonummi | 35 | 6 | |||||||||||
| Kokkola | 11 | 9 | 5 | 5 | |||||||||
| Kolari | 30 | 36 | 59 | 50 | |||||||||
| Kontiolahti | 10 | 9 | 12 | 5 | |||||||||
| Kouvola | 22 | 27 | 53 | 41 | 56 | 39 | 49 | 50 | |||||
| Kouvola | 11 | 8 | 12 | 4 | |||||||||
| Kristiinankaupunki | 28 | 41 | 54 | 35 | 50 | ||||||||
| Kruunupyy | 27 | 22 | 41 | 30 | 44 | 54 | 33 | 50 | |||||
| Kuopio | 24 | 36 | 39 | 46 | 52 | 56 | 49 | 50 | |||||
| Kuopio | 6 | 7 | 8 | 4 | |||||||||
| Kuusamo | 33 | 48 | 59 | 51 | 50 | ||||||||
| Lahti | 40 | 5 | |||||||||||
| Lahti | 7 | 9 | 5 | 3 | |||||||||
| Lappeenranta | 47 | 35 | 57 | 26 | 32 | 25 | 36 | 50 | |||||
| Lappeenranta | 10 | 9 | 12 | 5 | |||||||||
| Lapua | 38 | 37 | 55 | 24 | 48 | 51 | 40 | 50 | |||||
| Lempäälä | 42 | 13 | |||||||||||
| Lieksa | 25 | 40 | 47 | 51 | 29 | 60 | |||||||
| Liminka | 24 | 10 | |||||||||||
| Lohja | 35 | 10 | |||||||||||
| Lohja | 6 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
| Loviisa | 23 | 50 | 60 | 39 | 10 | ||||||||
| Loviisa | 6 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
| Masku | 29 | 5 | |||||||||||
| Mikkeli | 29 | 43 | 59 | 38 | 50 | ||||||||
| Mikkeli | 10 | 9 | 12 | 4 | |||||||||
| Mustasaari | 38 | 37 | 55 | 57 | 10 | ||||||||
| Mäntsälä | 35 | 10 | |||||||||||
| Nokia | 42 | 10 | |||||||||||
| Nurmijärvi | 35 | 7 | |||||||||||
| Oulu | 24 | 13 | |||||||||||
| Oulu | 41 | 51 | 54 | 24 | 37 | 28 | 33 | 50 | |||||
| Oulu | 11 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
| Pelkosenniemi | 24 | 41 | 29 | 50 | |||||||||
| Pello | 30 | 36 | 7 | ||||||||||
| Pihtipudas | 50 | 45 | 58 | 43 | 80 | ||||||||
| Posio | 31 | 39 | 57 | 50 | |||||||||
| Raasepori | 32 | 44 | 46 | 58 | 10 | ||||||||
| Rovaniemi | 43 | 46 | 38 | 53 | 50 | ||||||||
| Salo | 29 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| Savonlinna | 30 | 42 | 33 | 58 | 50 | ||||||||
| Savonlinna | 10 | 9 | 11 | 4 | |||||||||
| Seinäjoki | 11 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
| Sipoo | 35 | 10 | |||||||||||
| Sodankylä | 31 | 50 | 56 | 30 | |||||||||
| Sotkamo | 30 | 52 | 56 | 59 | 80 | ||||||||
| Taivalkoski | 32 | 38 | 50 | 50 | |||||||||
| Tammela | 22 | 27 | 50 | 30 | 43 | 37 | 25 | 50 | |||||
| Tampere | 34 | 23 | 58 | 42 | 59 | 53 | 46 | 60 | |||||
| Tervola | 40 | 42 | 44 | 50 | |||||||||
| Turku | 29 | 15 | |||||||||||
| Tuusula | 35 | 4 | |||||||||||
| Tyrnävä | 11 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
| Ulvila | 9 | 7 | 6 | 4 | |||||||||
| Utsjoki | 50 | 49 | 38 | 30 | |||||||||
| Utsjoki | 44 | 51 | 43 | 30 | |||||||||
| Vaasa | 31 | 4 | |||||||||||
| Vaasa | 11 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
| Valkeakoski | 8 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
| Vantaa | 35 | 7 | |||||||||||
| Vesilahti | 8 | 12 | 10 | 4 | |||||||||
| Vihti | 35 | 11 | |||||||||||
| Ylivieska | 7 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
| Ähtäri | 52 | 44 | 56 | 39 | 50 | ||||||||
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitetun televisiotoiminnan käyttöön vahvistetuissa kanavanipuissa ovat käytettävissä seuraavat kanavat ja säteilytehot:
1 §
TelevisiotoimintaTelevisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitetun televisiotoiminnan käyttöön vahvistetuissa kanavanipuissa ovat käytettävissä seuraavat kanavat ja säteilytehot:
2 §
Yleisradio Oy:n radiotoimintaTelevisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n 1 momentissa tarkoitetun Yleisradio Oy:n radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet ja säteilytehot:
| Paikkakunta | Taajuus(MHz) |
| Enontekiö | 88,0 |
| Enontekiö | 90,9 |
| Enontekiö | 96,0 |
| Enontekiö | 103,7 |
| Enontekiö | 107,1 |
| Enontekiö | 94,1 |
| Enontekiö | 97,2 |
| Enontekiö | 99,6 |
| Enontekiö | 102,2 |
| Enontekiö | 105,6 |
| Enontekiö | 88,5 |
| Enontekiö | 91,4 |
| Enontekiö | 98,7 |
| Enontekiö | 101,2 |
| Enontekiö | 104,6 |
| Espoo | 87,9 |
| Espoo | 91,9 |
| Espoo | 94,0 |
| Espoo | 97,5 |
| Espoo | 98,9 |
| Espoo | 101,1 |
| Espoo | 103,7 |
| Eurajoki | 87,7 |
| Eurajoki | 92,0 |
| Eurajoki | 94,8 |
| Eurajoki | 99,4 |
| Eurajoki | 103,0 |
| Eurajoki | 103,5 |
| Evijärvi | 90,7 |
| Haapavesi | 89,0 |
| Haapavesi | 96,1 |
| Haapavesi | 98,4 |
| Haapavesi | 101,9 |
| Hanko | 88,4 |
| Hanko | 101,9 |
| Hausjärvi | 107,8 |
| Hollola | 90,5 |
| Hämeenlinna | 98,2 |
| Hämeenlinna | 99,2 |
| Hämeenlinna | 107,1 |
| Iisalmi | 87,7 |
| Iisalmi | 92,8 |
| Iisalmi | 96,5 |
| Iisalmi | 107,9 |
| Ilomantsi | 106,1 |
| Inari | 88,4 |
| Inari | 92,8 |
| Inari | 98,8 |
| Inari | 101,9 |
| Inari | 105,3 |
| Inari | 87,6 |
| Inari | 89,9 |
| Inari | 97,4 |
| Inari (Kaunispää) | 100,1 |
| Inari (Kaunispää) | 91,5 |
| Inari | 103,3 |
| Inari | 107,5 |
| Joensuu | 88,4 |
| Joensuu | 94,9 |
| Joensuu | 97,2 |
| Joensuu | 100,4 |
| Joensuu | 106,9 |
| Joutsa | 91,8 |
| Jyväskylä | 87,6 |
| Jyväskylä | 89,9 |
| Jyväskylä | 92,5 |
| Jyväskylä | 99,3 |
| Jyväskylä | 103,5 |
| Kemiönsaari | 87,6 |
| Kokkola | 87,6 |
| Kolari | 92,2 |
| Kolari | 95,3 |
| Kolari | 98,1 |
| Kolari | 103,8 |
| Kolari | 100,7 |
| Korsnäs | 104,1 |
| Kouvola | 88,5 |
| Kouvola | 91,4 |
| Kouvola | 92,8 |
| Kouvola | 96,9 |
| Kouvola | 99,5 |
| Kristiinankaupunki | 88,9 |
| Kristiinankaupunki | 91,0 |
| Kristiinankaupunki | 94,2 |
| Kristiinankaupunki | 96,1 |
| Kristiinankaupunki | 97,2 |
| Kristiinankaupunki | 98,6 |
| Kristiinankaupunki | 102,6 |
| Kristiinankaupunki | 104,2 |
| Kruunupyy | 88,8 |
| Kruunupyy | 91,4 |
| Kruunupyy | 94,0 |
| Kruunupyy | 97,6 |
| Kruunupyy | 99,7 |
| Kruunupyy | 102,7 |
| Kuopio | 88,1 |
| Kuopio | 90,8 |
| Kuopio | 91,6 |
| Kuopio | 93,9 |
| Kuopio | 98,1 |
| Kuopio | 100,2 |
| Kuusamo | 90,7 |
| Kuusamo | 92,8 |
| Kuusamo | 95,1 |
| Kuusamo | 104,3 |
| Lahti | 93,2 |
| Lahti | 95,5 |
| Lahti | 97,9 |
| Lahti | 100,6 |
| Lappeenranta | 88,0 |
| Lappeenranta | 89,1 |
| Lappeenranta | 90,9 |
| Lappeenranta | 98,5 |
| Lappeenranta | 100,7 |
| Lapua | 88,2 |
| Lapua | 90,1 |
| Lapua | 93,1 |
| Lapua | 95,2 |
| Lapua | 97,5 |
| Lapua | 101,5 |
| Lieksa | 90,2 |
| Lieksa | 93,4 |
| Lieksa | 99,6 |
| Lieksa | 102,4 |
| Lieksa | 106,4 |
| Lohja | 96,1 |
| Loimaa | 99,2 |
| Loimaa | 102,6 |
| Loviisa | 89,5 |
| Loviisa | 92,3 |
| Loviisa | 95,0 |
| Loviisa | 96,4 |
| Loviisa | 98,3 |
| Loviisa | 99,1 |
| Loviisa | 102,2 |
| Mikkeli | 88,9 |
| Mikkeli | 92,1 |
| Mikkeli | 94,6 |
| Mikkeli | 101,8 |
| Mustasaari | 105,2 |
| Mänttä-Vilppula | 105,3 |
| Oulu | 90,4 |
| Oulu | 93,2 |
| Oulu | 97,3 |
| Oulu | 100,3 |
| Oulu | 107,7 |
| Parikkala | 95,1 |
| Parkano | 95,9 |
| Parkano | 98,0 |
| Pelkosenniemi | 91,0 |
| Pelkosenniemi | 97,6 |
| Pelkosenniemi | 99,9 |
| Pelkosenniemi | 102,4 |
| Pello | 90,2 |
| Pello | 97,0 |
| Pello | 99,7 |
| Pello | 103,4 |
| Perho | 95,9 |
| Pieksämäki | 89,4 |
| Pieksämäki | 95,3 |
| Pieksämäki | 97,4 |
| Pieksämäki | 104,9 |
| Pietarsaari | 96,0 |
| Pietarsaari | 98,5 |
| Pihtipudas | 88,6 |
| Pihtipudas | 91,1 |
| Pihtipudas | 94,7 |
| Pihtipudas | 97,0 |
| Pihtipudas | 100,8 |
| Pori | 106,9 |
| Porvoo | 90,3 |
| Porvoo | 95,9 |
| Posio | 87,6 |
| Posio | 91,5 |
| Posio | 98,6 |
| Posio | 104,0 |
| Raahe | 89,5 |
| Raahe | 91,8 |
| Raahe | 102,5 |
| Raahe | 106,5 |
| Raasepori | 90,9 |
| Raasepori | 93,1 |
| Raasepori | 97,0 |
| Raasepori | 99,7 |
| Raasepori | 102,5 |
| Raasepori | 105,0 |
| Rovaniemi | 88,2 |
| Rovaniemi | 94,0 |
| Rovaniemi | 96,7 |
| Rovaniemi | 103,0 |
| Rovaniemi | 106,8 |
| Salo | 100,8 |
| Salo | 105,8 |
| Savitaipale | 97,2 |
| Savonlinna | 90,5 |
| Savonlinna | 95,8 |
| Savonlinna | 97,7 |
| Savonlinna | 99,1 |
| Savonlinna | 103,2 |
| Sievi | 90,3 |
| Sodankylä | 87,8 |
| Sodankylä | 90,1 |
| Sodankylä | 94,3 |
| Sodankylä | 101,3 |
| Sodankylä | 106,5 |
| Sotkamo | 92,3 |
| Sotkamo | 94,3 |
| Sotkamo | 98,9 |
| Sotkamo | 101,2 |
| Taivalkoski | 89,2 |
| Taivalkoski | 91,9 |
| Taivalkoski | 99,2 |
| Taivalkoski | 103,6 |
| Taivalkoski | 106,5 |
| Tammela | 89,2 |
| Tammela | 91,3 |
| Tammela | 96,0 |
| Tammela | 105,4 |
| Tampere | 88,3 |
| Tampere | 90,7 |
| Tampere | 93,7 |
| Tampere | 99,9 |
| Tampere | 102,1 |
| Tervola | 88,6 |
| Tervola | 92,6 |
| Tervola | 95,6 |
| Tervola | 101,6 |
| Tornio | 103,7 |
| Turku | 89,8 |
| Turku | 92,6 |
| Turku | 94,3 |
| Turku | 96,7 |
| Turku | 98,2 |
| Turku | 101,4 |
| Ulvila | 97,0 |
| Utsjoki | 90,7 |
| Utsjoki | 93,1 |
| Utsjoki | 99,4 |
| Utsjoki | 102,6 |
| Utsjoki | 107,1 |
| Utsjoki | 89,5 |
| Utsjoki | 93,4 |
| Utsjoki | 96,8 |
| Utsjoki | 100,8 |
| Utsjoki | 103,7 |
| Utsjoki | 88,6 |
| Utsjoki | 93,9 |
| Utsjoki | 97,7 |
| Utsjoki | 101,2 |
| Utsjoki | 105,3 |
| Utsjoki | 88,1 |
| Utsjoki | 90,2 |
| Utsjoki | 94,4 |
| Utsjoki | 101,7 |
| Utsjoki | 105,7 |
| Utsjoki | 107,8 |
| Uusikaupunki | 107,1 |
| Vaasa | 87,8 |
| Vaasa | 89,6 |
| Vaasa | 94,8 |
| Vaasa | 97,3 |
| Vaasa | 101,0 |
| Virolahti | 95,9 |
| Ylitornio | 87,9 |
| Ylitornio | 89,8 |
| Ylitornio | 94,7 |
| Ähtäri | 91,9 |
| Ähtäri | 94,6 |
| Ähtäri | 96,6 |
| Ähtäri | 102,9 |
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n 1 momentissa tarkoitetun Yleisradio Oy:n radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet ja säteilytehot:
2 §
Yleisradio Oy:n radiotoimintaTelevisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n 1 momentissa tarkoitetun Yleisradio Oy:n radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet ja säteilytehot:
3 §
Valtakunnallinen toimiluvanvarainen radiotoimintaTelevisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet:
| Taajuuskokonaisuus 1 | 106,2 | Espoo |
| 90,4 | Eurajoki | |
| 104,1 | Haapavesi | |
| 100,2 | Hämeenlinna | |
| 106,3 | Inari | |
| 88,7 | Joensuu | |
| 94,6 | Jokioinen | |
| 105,8 | Jyväskylä | |
| 103,9 | Kaarina | |
| 107,6 | Karijoki | |
| 100,7 | Kokemäki | |
| 103,4 | Kokkola | |
| 107,9 | Kolari | |
| 105,7 | Kouvola | |
| 98,8 | Kruunupyy | |
| 106,7 | Kuopio | |
| 100,8 | Kuusamo | |
| 102,4 | Lahti | |
| 103,8 | Lappeenranta | |
| 106,5 | Lapua | |
| 104,3 | Lieksa | |
| 106,9 | Mikkeli | |
| 104,8 | Oulu | |
| 87,8 | Padasjoki | |
| 105,8 | Pelkosenniemi | |
| 103,0 | Pertunmaa | |
| 105,1 | Pihtipudas | |
| 91,6 | Pori | |
| 105,5 | Rovaniemi | |
| 107,7 | Savonlinna | |
| 105,7 | Sotkamo | |
| 90,2 | Sysmä | |
| 105,0 | Taivalkoski | |
| 104,7 | Tampere | |
| 107,5 | Tervola | |
| Taajuuskokonaisuus 2 | 104,5 | Eurajoki |
| 96,2 | Hanko | |
| 99,6 | Hausjärvi | |
| 96,8 | Haapavesi | |
| 104,6 | Helsinki | |
| 106,5 | Hämeenlinna | |
| 103,1 | Iisalmi | |
| 103,6 | Jokioinen | |
| 95,7 | Juuka | |
| 101,6 | Jyväskylä | |
| 94,4 | Jämsä | |
| 102,8 | Kajaani | |
| 105,2 | Keminmaa | |
| 102,7 | Kouvola | |
| 93,4 | Kristiinankaupunki | |
| 107,2 | Kruunupyy | |
| 93,0 | Kuopio | |
| 105,0 | Lahti | |
| 94,2 | Lappeenranta | |
| 105,4 | Lapua | |
| 87,9 | Liperi | |
| 99,1 | Lohja | |
| 100,5 | Mikkeli | |
| 101,2 | Orivesi | |
| 101,4 | Oulu | |
| 101,3 | Pieksämäki | |
| 98,7 | Pihtipudas | |
| 107,9 | Porvoo | |
| 107,0 | Raahe | |
| 100,2 | Raasepori | |
| 102,0 | Rovaniemi | |
| 97,7 | Sastamala | |
| 104,2 | Savonlinna | |
| 101,3 | Sysmä | |
| 89,6 | Tampere | |
| 98,7 | Turku | |
| 91,1 | Uusikaupunki | |
| 104,4 | Vaasa | |
| 94,4 | Valkeakoski | |
| 106,9 | Ähtäri | |
| 92,9 | Äänekoski | |
| Taajuuskokonaisuus 3 | 102,2 | Alajärvi |
| 93,4 | Haapavesi | |
| 95,7 | Hanko | |
| 96,8 | Helsinki | |
| 104,0 | Hyvinkää | |
| 97,3 | Hämeenlinna | |
| 97,5 | Iisalmi | |
| 102,5 | Imatra | |
| 97,3 | Jyväskylä | |
| 88,8 | Jämsä | |
| 104,5 | Suomussalmi | |
| 106,7 | Karkkila | |
| 91,6 | Kolari | |
| 101,5 | Kotka | |
| 93,8 | Kouvola | |
| 104,9 | Kruunupyy | |
| 101,6 | Kuopio | |
| 103,2 | Kuusamo | |
| 96,6 | Lahti | |
| 96,5 | Lappeenranta | |
| 102,8 | Lempäälä | |
| 96,4 | Liperi | |
| 88,8 | Lohja | |
| 107,9 | Loimaa | |
| 106,3 | Mikkeli | |
| 99,1 | Oulu | |
| 106,2 | Pelkosenniemi | |
| 101,7 | Pihtipudas | |
| 96,5 | Pieksämäki | |
| 98,7 | Pori | |
| 93,5 | Porvoo | |
| 87,7 | Raahe | |
| 93,9 | Rauma | |
| 101,1 | Rovaniemi | |
| 102,2 | Salo | |
| 105,2 | Savonlinna | |
| 95,7 | Seinäjoki | |
| 101,7 | Sotkamo | |
| 96,1 | Sysmä | |
| 102,2 | Taivalkoski | |
| 90,0 | Tampere | |
| 100,1 | Tervola | |
| 106,1 | Teuva | |
| 104,6 | Turku | |
| 93,9 | Vaasa | |
| 105,5 | Varkaus | |
| 98,4 | Ähtäri | |
| Taajuuskokonaisuus 4 | 96,5 | Eurajoki |
| 94,9 | Helsinki | |
| 95,7 | Hyvinkää | |
| 92,3 | Hämeenlinna | |
| 97,7 | Jyväskylä | |
| 107,0 | Kajaani | |
| 98,8 | Keminmaa | |
| 90,0 | Kouvola | |
| 100,9 | Kuopio | |
| 89,7 | Lahti | |
| 105,0 | Lappeenranta | |
| 103,7 | Liperi | |
| 104,8 | Lohja | |
| 104,9 | Loimaa | |
| 93,0 | Mikkeli | |
| 89,3 | Orivesi | |
| 95,8 | Oulu | |
| 89,9 | Raahe | |
| 91,4 | Raasepori | |
| 106,3 | Rovaniemi | |
| 100,4 | Seinäjoki | |
| 104,7 | Sonkajärvi | |
| 93,5 | Sysmä | |
| 107,5 | Tammela | |
| 97,6 | Turku | |
| 91,6 | Vaasa | |
| 104,2 | Ylöjärvi | |
| Taajuuskokonaisuus 5 | 106,0 | Eurajoki |
| 105,6 | Haapajärvi | |
| 104,5 | Hanko | |
| 98,1 | Helsinki | |
| 88,8 | Hyrynsalmi | |
| 106,0 | Ii | |
| 107,3 | Iisalmi | |
| 101,5 | Imatra | |
| 102,9 | Joensuu | |
| 94,7 | Juuka | |
| 95,1 | Jyväskylä | |
| 96,3 | Kajaani | |
| 104,6 | Kalajoki | |
| 106,3 | Kokkola | |
| 103,3 | Kouvola | |
| 105,3 | Kruunupyy | |
| 89,5 | Kuhmo | |
| 105,3 | Kuopio | |
| 100,1 | Kurikka | |
| 104,4 | Lahti | |
| 94,8 | Lappeenranta | |
| 92,9 | Lestijärvi | |
| 104,8 | Mikkeli | |
| 96,4 | Oulu | |
| 100,2 | Parkano | |
| 103,0 | Pieksämäki | |
| 104,5 | Pihtipudas | |
| 105,8 | Raahe | |
| 103,2 | Raasepori | |
| 103,3 | Rovaniemi | |
| 88,0 | Sastamala | |
| 101,4 | Savonlinna | |
| 103,3 | Seinäjoki | |
| 103,3 | Tammela | |
| 91,6 | Tampere | |
| 96,2 | Tervola | |
| 106,0 | Tornio | |
| 103,4 | Turku | |
| 102,0 | Vaasa | |
| 91,0 | Varkaus | |
| 104,9 | Ähtäri | |
| Taajuuskokonaisuus 6 | 92,5 | Espoo |
| 101,7 | Eurajoki | |
| 106,1 | Haapavesi | |
| 95,3 | Hanko | |
| 94,7 | Hausjärvi | |
| 90,0 | Helsinki | |
| 107,7 | Iitti | |
| 95,6 | Iisalmi | |
| 105,5 | Inkoo | |
| 101,9 | Joensuu | |
| 101,0 | Jyväskylä | |
| 89,6 | Jämsä | |
| 101,8 | Järvenpää | |
| 94,8 | Kajaani | |
| 99,1 | Kokkola | |
| 104,9 | Kouvola | |
| 100,9 | Kristiinankaupunki | |
| 89,1 | Kuopio | |
| 94,2 | Lahti | |
| 100,2 | Lappeenranta | |
| 105,2 | Loviisa | |
| 100,9 | Mikkeli | |
| 106,2 | Oulu | |
| 102,3 | Pihtipudas | |
| 92,9 | Raahe | |
| 107,0 | Raasepori | |
| 105,1 | Rovaniemi | |
| 107,7 | Salo | |
| 89,1 | Sysmä | |
| 96,2 | Seinäjoki | |
| 90,1 | Tammela | |
| 98,3 | Tervola | |
| 102,4 | Turku | |
| 90,5 | Vaasa | |
| 102,8 | Varkaus | |
| 105,6 | Ylöjärvi | |
| 98,3 | Äänekoski | |
| 105,5 | Ähtäri | |
| Taajuuskokonaisuus 7 | 91,1 | Helsinki |
| 97,7 | Hämeenlinna | |
| 105,4 | Joensuu | |
| 104,5 | Jyväskylä | |
| 103,4 | Kajaani | |
| 94,8 | Kotka | |
| 89,3 | Kouvola | |
| 103,8 | Kuopio | |
| 101,5 | Lahti | |
| 87,6 | Lapua | |
| 103,5 | Oulu | |
| 104,1 | Pori | |
| 89,4 | Raasepori | |
| 105,2 | Tampere | |
| 106,4 | Turku | |
| 96,7 | Vaasa | |
| 93,3 | Ähtäri | |
| Taajuuskokonaisuus 8 | 92,9 | Helsinki |
| 107,4 | Hollola | |
| 88,1 | Hämeenlinna | |
| 96,2 | Jyväskylä | |
| 94,8 | Kuopio | |
| 103,4 | Mäntsälä | |
| 99,6 | Oulu | |
| 90,8 | Porvoo | |
| 104,3 | Raasepori | |
| 100,0 | Savonlinna | |
| 92,2 | Tampere | |
| 106,8 | Turku | |
| 90,3 | Valkeakoski | |
| Taajuuskokonaisuus 9 | 95,7 | Eurajoki |
| 107,4 | Haapavesi | |
| 89,0 | Helsinki | |
| 106,4 | Hollola | |
| 105,9 | Hämeenlinna | |
| 107,4 | Joensuu | |
| 94,1 | Jyväskylä | |
| 107,3 | Kaarina | |
| 100,5 | Kemi | |
| 104,3 | Kokkola | |
| 96,2 | Kouvola | |
| 89,5 | Kristiinankaupunki | |
| 106,1 | Kuopio | |
| 96,0 | Lappeenranta | |
| 89,4 | Lapua | |
| 107,2 | Lohja | |
| 87,8 | Mikkeli | |
| 106,9 | Oulu | |
| 93,4 | Rovaniemi | |
| 91,3 | Savonlinna | |
| 98,8 | Ylöjärvi | |
| Taajuuskokonaisuus 10 | 106,9 | Helsinki |
| 107,2 | Kotka | |
| 102,1 | Lappeenranta | |
| 107,6 | Porvoo | |
| Taajuuskokonaisuus 11 | 102,4 | Helsinki |
| 99,7 | Jyväskylä | |
| 105,4 | Oulu | |
| 103,1 | Tampere | |
| 101,9 | Turku | |
| Taajuuskokonaisuus 12 | 100,0 | Espoo |
| 99,5 | Haapavesi | |
| 105,5 | Helsinki | |
| 88,5 | Janakkala | |
| 90,9 | Jyväskylä | |
| 89,0 | Kotka | |
| 101,3 | Kouvola | |
| 89,7 | Kuopio | |
| 87,6 | Lahti | |
| 89,5 | Lappeenranta | |
| 100,5 | Lohja | |
| 94,3 | Oulu | |
| 89,9 | Pori | |
| 88,4 | Porvoo | |
| 97,3 | Salo | |
| 92,7 | Tampere | |
| 100,5 | Turku | |
| 98,4 | Vaasa |
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet:
3 §
Valtakunnallinen toimiluvanvarainen radiotoimintaTelevisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet:
4 §
Alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen radiotoimintaTelevisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun alueellisen ja paikallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä ovat seuraavat taajuudet:
| Etelä- ja Pohjois-Savo | Iisalmi | 106,3 | Iisalmi |
| Kuopio | 89,3 | Kuopio | |
| 95,6 | Kuopio | ||
| 104,0 | Varkaus | ||
| Kuopio-Iisalmi | 89,5 | Iisalmi | |
| 96,7 | Kuopio | ||
| 102,2 | Pieksämäki | ||
| 92,7 | Varkaus | ||
| Mikkeli 1 | 89,7 | Mikkeli | |
| 96,7 | Savonlinna | ||
| Mikkeli 2 | 102,0 | Siilinjärvi | |
| 107,1 | Sonkajärvi | ||
| Mikkeli 3 | 104,2 | Mikkeli | |
| Pieksämäki | 96,2 | Juva | |
| 107,5 | Mikkeli | ||
| 107,1 | Savonlinna | ||
| Pieksämäki 1 | 90,4 | Pieksämäki | |
| Kanta- ja Päijät-Häme | Hämeenlinna | 101,7 | Hämeenlinna |
| Lahti 1 | 106,8 | Heinola | |
| 103,0 | Lahti | ||
| Lahti 2 | 91,0 | Kouvola | |
| 98,6 | Lahti | ||
| 94,9 | Sysmä | ||
| Lahti 3 | 102,0 | Lahti | |
| Keski-Suomi | Jyväskylä 1 | 105,5 | Mikkeli |
| 91,3 | Jyväskylä | ||
| 102,9 | Kuopio | ||
| 87,9 | Pihtipudas | ||
| 89,6 | Viitasaari | ||
| 102,8 | Äänekoski | ||
| Jyväskylä 2 | 107,1 | Jyväskylä | |
| 100,3 | Jämsä | ||
| 107,0 | Pihtipudas | ||
| Jyväskylä 3 | 102,5 | Jyväskylä | |
| 107,5 | Viitasaari | ||
| 93,5 | Äänekoski | ||
| Jyväskylä 4 | 88,0 | Jyväskylä | |
| 97,1 | Ähtäri | ||
| 88,4 | Äänekoski | ||
| Jyväskylä 5 | 107,5 | Keuruu | |
| 106,4 | Jyväskylä | ||
| 101,3 | Pihtipudas | ||
