Lukuohje ja menetelmäkuvaus
Tämä sivu esittää yksittäisen säädöksen ajantasaisen version. Vihreä laatikko näyttää säännöksen voimaantulopäivän, sininen muutossäädöksen ja punainen kumotun säännöksen.
Valitse päivämääräväli suodattimesta nähdäksesi, mitkä säännökset olivat voimassa tiettynä ajanjaksona. Näytä kumotut -valinta hallitsee kumottujen säännösten näkyvyyttä. Aiemmat sanamuodot -painikkeesta näet pykälän historian.
Muutossäädökset (1)
| Säädös | Voimaan | Huomautus | Muutoskohtia |
|---|---|---|---|
| 1/2022 | 2022-01-06 | muutt. liite |
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 47 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 649/2021 ja 47 §:n 3 momentti laissa 247/2002:
1 §
Ennakkoäänestyspaikkoina vuonna 2022 toimitettavissa aluevaaleissa ovat liitteessä mainitut Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Ennakkoäänestys edustustoissa ja niiden toimipaikoissa toimitetaan liitteessä mainittuina aikoina.
1 §
Ennakkoäänestyspaikkoina vuonna 2022 toimitettavissa aluevaaleissa ovat liitteessä mainitut Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Ennakkoäänestys edustustoissa ja niiden toimipaikoissa toimitetaan liitteessä mainittuina aikoina.
2 §
Ennakkoäänestyspaikkana vuonna 2022 toimitettavissa aluevaaleissa Ahvenanmaan maakunnassa on Maarianhaminan postikonttori.
2 §
Ennakkoäänestyspaikkana vuonna 2022 toimitettavissa aluevaaleissa Ahvenanmaan maakunnassa on Maarianhaminan postikonttori.
3 §
Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2021 ja on voimassa 6 päivään helmikuuta 2022.
3 §
Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2021 ja on voimassa 6 päivään helmikuuta 2022.
Luettelo vuonna 2022 toimitettavissa aluevaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista sekä ennakkoäänestyksen ajanjaksoista niissä
| Valtio | Toimituspaikka | Edustusto | Toimitusaika |
| Alankomaat | Haag | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Algeria | Alger | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Arabiemiirikunnat | Abu Dhabi | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Argentiina | Buenos Aires | Suurlähetystö | 12.1.2022 |
| Australia | Canberra | Suurlähetystö | 12.–14.1.2022 |
| Belgia | Bryssel | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Brasilia | Brasília | Suurlähetystö | 12.1.2022 |
| Rio de Janeiro | Kunniapääkonsulaatti | 12.1.2022 | |
| São Paulo | Konsulaatti | 12.1.2022 | |
| Bulgaria | Sofia | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Chile | Santiago de Chile | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Egypti | Kairo | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Espanja | Fuengirola | Suurlähetystön toimipaikka | 12.–15.1.2022 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Suurlähetystön toimipaikka | 12.–15.1.2022 | |
| Madrid | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 | |
| Puerto de la Cruz | Suurlähetystön toimipaikka | 12.–15.1.2022 | |
| Torrevieja | Suurlähetystön toimipaikka | 12.–15.1.2022 | |
| Etelä-Afrikka | Pretoria | Suurlähetystö | 12.–14.1.2022 |
| Indonesia | Denpasar | Kunniakonsulaatti | 12. ja 13.1.2022 |
| Jakarta | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 | |
| Intia | New Delhi | Suurlähetystö | 14.1.2022 |
| Irak | Erbil | Suurlähetystön toimipaikka | 12.1.2022 |
| Iran | Teheran | Suurlähetystö | 12.1.2022 |
| Irlanti | Dublin | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Islanti | Reykjavik | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti | Edinburgh | Kunniakonsulaatti | 15.1.2022 |
| Lontoo | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 | |
| Israel | Tel Aviv | Suurlähetystö | 12.–14.1.2022 |
| Italia | Rooma | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Itävalta | Wien | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Japani | Tokio | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Kanada | Ottawa | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Toronto | Kunniakonsulaatti | 12.–14.1.2022 | |
| Vancouver | Kunniakonsulaatti | 13. ja 14.1.2022 | |
| Kazakstan | Nur-Sultan | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Kenia | Nairobi | Suurlähetystö | 14.1.2022 |
| Kiina | Hongkong | Pääkonsulaatti | 12. ja 13.1.2022 |
| Peking | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 | |
| Shanghai | Pääkonsulaatti | 12.–14.1.2022 | |
| Kolumbia | Bogota | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Korean tasavalta | Soul | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Kosovo | Pristina | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Kreikka | Ateena | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Kroatia | Zagreb | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Kypros | Limassol | Suurlähetystön toimipaikka | 15.1.2022 |
| Nikosia | Suurlähetystö | 14. ja 15.1.2022 | |
| Latvia | Riika | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Libanon | Beirut | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Jabal Marun | Suurlähetystön toimipaikka | 12. ja 13.1.2022 | |
| Liettua | Vilna | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Luxemburg | Luxemburg | Kunniakonsulaatti | 14. ja 15.1.2022 |
| Malesia | Kuala Lumpur | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Marokko | Rabat | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Meksiko | México | Suurlähetystö | 12.–14.1.2022 |
| Mosambik | Maputo | Suurlähetystö | 12.1.2022 |
| Namibia | Windhoek | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Nepal | Kathmandu | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Nigeria | Abuja | Suurlähetystö | 12.1.2022 |
| Norja | Oslo | Suurlähetystö | 13.–15.1.2022 |
| Peru | Lima | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Portugali | Lissabon | Suurlähetystö | 13. ja 14.1.2022 |
| Puola | Varsova | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Ranska | Pariisi | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Strasbourg | Pysyvä edustusto | 12.–15.1.2022 | |
| Romania | Bukarest | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Ruotsi | Tukholma | Suurlähetystö | 14. ja 15.1.2022 |
| Saksa | Berliini | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Sambia | Lusaka | Suurlähetystö | 12.1.2022 |
| Saudi-Arabia | Riad | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Serbia | Belgrad | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Singapore | Singapore | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Sveitsi | Bern | Suurlähetystö | 14. ja 15.1.2022 |
| Genève | Pysyvä edustusto | 14. ja 15.1.2022 | |
| Tansania | Dar es Salaam | Suurlähetystö | 12.1.2022 |
| Tanska | Kööpenhamina | Suurlähetystö | 13.–15.1.2022 |
| Thaimaa | Bangkok | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Tsekki | Praha | Suurlähetystö | 14. ja 15.1.2022 |
| Tunisia | Tunis | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Turkki | Alanya | Kunniakonsulaatti | 12.–14.1.2022 |
| Ankara | Suurlähetystö | 12.–14.1.2022 | |
| Ukraina | Kiova | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Unkari | Budapest | Suurlähetystö | 13.–15.1.2022 |
| Uruguay | Paso de los Toros | Suurlähetystön toimipaikka | 12.1.2022 |
| Venäjä | Moskova | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 |
| Murmansk | Pääkonsulaatin toimipaikka | 12. ja 13.1.2022 | |
| Petroskoi | Pääkonsulaatin toimipaikka | 12. ja 13.1.2022 | |
| Pietari | Pääkonsulaatti | 12.–15.1.2022 | |
| Vietnam | Hanoi | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
| Viro | Pärnu | Kunniakonsulaatti | 14.1.2022 |
| Tallinna | Suurlähetystö | 12.–15.1.2022 | |
| Tartto | Kunniakonsulaatti | 14.1.2022 | |
| Yhdysvallat | Los Angeles, CA | Pääkonsulaatti | 12. ja 13.1.2022 |
| New York, NY | Pääkonsulaatti | 12. ja 13.1.2022 | |
| Washington D.C. | Suurlähetystö | 12. ja 13.1.2022 |
1/2022
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä tammikuuta 2022.