Lukuohje ja menetelmäkuvaus
Tämä sivu esittää yksittäisen säädöksen ajantasaisen version. Vihreä laatikko näyttää säännöksen voimaantulopäivän, sininen muutossäädöksen ja punainen kumotun säännöksen.
Valitse päivämääräväli suodattimesta nähdäksesi, mitkä säännökset olivat voimassa tiettynä ajanjaksona. Näytä kumotut -valinta hallitsee kumottujen säännösten näkyvyyttä. Aiemmat sanamuodot -painikkeesta näet pykälän historian.
Muutossäädökset (3)
| Säädös | Voimaan | Huomautus | Muutoskohtia |
|---|---|---|---|
| 580/2024 | 2024-12-01 | muutt. 2 § ja liite | 2 |
| 965/2025 | 2025-12-01 | muutt. liite | |
| 765/2026 | 2026-12-01 | muutt. 2 § ja liite | 2 |
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 7 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1242/2023:
1 §
Tarpeellisen suuruisten asumismenojen kuntakohtaiset rajatToimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 7 a §:n 2 momentissa tarkoitetut hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtaiset rajat ovat liitteessä olevassa taulukossa perhetyypeittäin.
Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 7 a §:n 2 momentissa tarkoitetut hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtaiset rajat ovat liitteessä olevassa taulukossa perhetyypeittäin.
1 §
Tarpeellisen suuruisten asumismenojen kuntakohtaiset rajatToimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 7 a §:n 2 momentissa tarkoitetut hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtaiset rajat ovat liitteessä olevassa taulukossa perhetyypeittäin.
2 §
Asumismenojen rajojen tarkistaminenKansaneläkelaitos tekee sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen liitteen mukaisten asumismenojen rajojen tarkistamiseksi vuosittain viimeistään 15 päivänä helmikuuta ja tarvittaessa muulloinkin.
Kansaneläkelaitos tekee sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen liitteen mukaisten asumismenojen rajojen tarkistamiseksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä ja tarvittaessa muulloinkin.
2 §
Asumismenojen rajojen tarkistaminenKansaneläkelaitos tekee sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen liitteen mukaisten asumismenojen rajojen tarkistamiseksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä ja tarvittaessa muulloinkin.
2 §
Asumismenojen rajojen tarkistaminenKansaneläkelaitos tekee sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen liitteen mukaisten asumismenojen rajojen tarkistamiseksi vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja tarvittaessa muulloinkin.
A:lla 765/2026 muutettu 2 § tulee voimaan 1.12.2026. Aiempi sanamuoto kuuluu:
2 §
Asumismenojen rajojen tarkistaminenKansaneläkelaitos tekee sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen liitteen mukaisten asumismenojen rajojen tarkistamiseksi vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja tarvittaessa muulloinkin.
Kansaneläkelaitos tekee sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen liitteen mukaisten asumismenojen rajojen tarkistamiseksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä ja tarvittaessa muulloinkin.
2 §
Asumismenojen rajojen tarkistaminenKansaneläkelaitos tekee sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen liitteen mukaisten asumismenojen rajojen tarkistamiseksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä ja tarvittaessa muulloinkin.
2 §
Asumismenojen rajojen tarkistaminenKansaneläkelaitos tekee sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen liitteen mukaisten asumismenojen rajojen tarkistamiseksi vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja tarvittaessa muulloinkin.
3 §
VoimaantuloTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2024.
3 §
VoimaantuloTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2024.
PERUSTOIMEENTULOTUESSA HYVÄKSYTTÄVIEN ASUMISMENOJEN KUNTAKOHTAISET RAJAT 1.1. – 31.12.2027
| Kunta | Yksin asuva, €/kk | 2 henkeä, €/kk | 3 henkeä, €/kk | 4 henkeä, €/kk | + lisähenkilöä kohden €/kk |
| Akaa | 507 | 618 | 686 | 824 | 96 |
| Alajärvi | 448 | 588 | 657 | 709 | 96 |
| Alavieska | 422 | 468 | 590 | 630 | 96 |
| Alavus | 420 | 541 | 655 | 725 | 96 |
| Asikkala | 493 | 631 | 709 | 776 | 96 |
| Askola | 511 | 634 | 749 | 803 | 96 |
| Aura | 504 | 560 | 687 | 762 | 96 |
| Enonkoski | 410 | 534 | 618 | 679 | 96 |
| Enontekiö | 494 | 605 | 658 | 714 | 96 |
| Espoo | 715 | 895 | 1 074 | 1 162 | 122 |
| Eura | 436 | 548 | 649 | 682 | 96 |
| Eurajoki | 496 | 600 | 614 | 704 | 96 |
| Evijärvi | 467 | 543 | 617 | 651 | 96 |
| Forssa | 429 | 588 | 655 | 761 | 96 |
| Haapajärvi | 435 | 581 | 658 | 665 | 96 |
| Haapavesi | 431 | 562 | 667 | 714 | 96 |
| Hailuoto | 480 | 611 | 667 | 761 | 96 |
| Halsua | 454 | 580 | 607 | 680 | 96 |
| Hamina | 478 | 570 | 696 | 767 | 96 |
| Hankasalmi | 423 | 541 | 614 | 674 | 96 |
| Hanko | 526 | 662 | 791 | 791 | 96 |
| Harjavalta | 420 | 538 | 607 | 670 | 96 |
| Hartola | 432 | 560 | 627 | 753 | 96 |
| Hattula | 500 | 699 | 713 | 751 | 96 |
| Hausjärvi | 517 | 604 | 714 | 785 | 96 |
| Heinola | 418 | 574 | 709 | 746 | 96 |
| Heinävesi | 373 | 531 | 622 | 675 | 96 |
| Helsinki | 715 | 930 | 1 074 | 1 178 | 122 |
| Hirvensalmi | 467 | 591 | 697 | 697 | 96 |
| Hollola | 510 | 662 | 762 | 903 | 96 |
| Huittinen | 422 | 525 | 629 | 664 | 96 |
| Humppila | 427 | 606 | 673 | 770 | 96 |
| Hyrynsalmi | 444 | 596 | 672 | 672 | 96 |
| Hyvinkää | 575 | 725 | 857 | 904 | 104 |
| Hämeenkyrö | 442 | 615 | 757 | 794 | 96 |
| Hämeenlinna | 592 | 710 | 819 | 890 | 104 |
| Ii | 507 | 636 | 678 | 735 | 96 |
| Iisalmi | 453 | 587 | 701 | 770 | 96 |
| Iitti | 415 | 566 | 702 | 731 | 96 |
| Ikaalinen | 420 | 613 | 701 | 814 | 96 |
| Ilmajoki | 445 | 581 | 605 | 677 | 96 |
| Ilomantsi | 407 | 502 | 637 | 653 | 96 |
| Imatra | 454 | 585 | 688 | 725 | 96 |
| Inari | 484 | 629 | 691 | 750 | 96 |
| Inkoo | 581 | 700 | 755 | 800 | 96 |
| Isojoki | 399 | 494 | 539 | 603 | 96 |
| Isokyrö | 440 | 522 | 677 | 681 | 96 |
| Janakkala | 594 | 647 | 776 | 801 | 96 |
| Joensuu | 539 | 692 | 765 | 842 | 109 |
| Jokioinen | 459 | 617 | 708 | 747 | 96 |
| Joroinen | 435 | 522 | 630 | 683 | 96 |
| Joutsa | 369 | 473 | 553 | 669 | 96 |
| Juuka | 428 | 530 | 598 | 630 | 96 |
| Juupajoki | 461 | 604 | 646 | 799 | 96 |
| Juva | 428 | 589 | 595 | 671 | 96 |
| Jyväskylä | 528 | 688 | 813 | 882 | 107 |
| Jämijärvi | 384 | 477 | 539 | 692 | 96 |
| Jämsä | 414 | 542 | 596 | 667 | 96 |
| Järvenpää | 653 | 812 | 929 | 1 037 | 107 |
| Kaarina | 577 | 709 | 855 | 896 | 96 |
| Kaavi | 410 | 521 | 668 | 721 | 96 |
| Kajaani | 499 | 630 | 718 | 788 | 101 |
| Kalajoki | 447 | 555 | 660 | 735 | 96 |
| Kangasala | 522 | 698 | 823 | 833 | 99 |
| Kangasniemi | 440 | 563 | 645 | 682 | 96 |
| Kankaanpää | 389 | 515 | 550 | 626 | 96 |
| Kannonkoski | 424 | 504 | 589 | 656 | 96 |
| Kannus | 450 | 570 | 625 | 751 | 96 |
| Karijoki | 399 | 520 | 539 | 603 | 96 |
| Karkkila | 505 | 636 | 744 | 862 | 96 |
| Karstula | 410 | 504 | 620 | 656 | 96 |
| Karvia | 385 | 527 | 595 | 597 | 96 |
| Kaskinen | 396 | 498 | 587 | 587 | 96 |
| Kauhajoki | 443 | 573 | 677 | 704 | 96 |
| Kauhava | 427 | 538 | 607 | 651 | 96 |
| Kauniainen | 715 | 923 | 1 074 | 1 178 | 122 |
| Kaustinen | 454 | 524 | 671 | 680 | 96 |
| Keitele | 411 | 581 | 617 | 712 | 96 |
| Kemi | 450 | 573 | 639 | 680 | 96 |
| Kemijärvi | 412 | 550 | 654 | 689 | 96 |
| Keminmaa | 498 | 600 | 655 | 706 | 96 |
| Kemiönsaari | 398 | 541 | 621 | 658 | 96 |
| Kempele | 574 | 683 | 786 | 801 | 96 |
| Kerava | 666 | 839 | 966 | 1 044 | 114 |
| Keuruu | 400 | 527 | 642 | 671 | 96 |
| Kihniö | 363 | 486 | 566 | 648 | 96 |
| Kinnula | 410 | 550 | 625 | 702 | 96 |
| Kirkkonummi | 632 | 805 | 924 | 957 | 104 |
| Kitee | 416 | 541 | 634 | 634 | 96 |
| Kittilä | 492 | 595 | 676 | 777 | 96 |
| Kiuruvesi | 370 | 533 | 600 | 747 | 96 |
| Kivijärvi | 424 | 550 | 651 | 690 | 96 |
| Kokemäki | 405 | 521 | 550 | 611 | 96 |
| Kokkola | 530 | 639 | 741 | 789 | 99 |
| Kolari | 450 | 518 | 668 | 695 | 96 |
| Konnevesi | 450 | 551 | 632 | 718 | 96 |
| Kontiolahti | 518 | 651 | 740 | 770 | 96 |
| Korsnäs | 436 | 522 | 608 | 629 | 96 |
| Koski Tl | 426 | 517 | 635 | 724 | 96 |
| Kotka | 484 | 602 | 707 | 806 | 96 |
| Kouvola | 464 | 586 | 715 | 766 | 104 |
| Kristiinankaupunki | 405 | 502 | 608 | 662 | 96 |
| Kruunupyy | 475 | 522 | 638 | 638 | 96 |
| Kuhmo | 435 | 523 | 608 | 693 | 96 |
| Kuhmoinen | 412 | 539 | 618 | 737 | 96 |
| Kuopio | 584 | 708 | 821 | 890 | 104 |
| Kuortane | 433 | 520 | 604 | 725 | 96 |
| Kurikka | 421 | 520 | 590 | 654 | 96 |
| Kustavi | 414 | 475 | 560 | 700 | 96 |
| Kuusamo | 519 | 643 | 742 | 742 | 96 |
| Kyyjärvi | 446 | 556 | 651 | 656 | 96 |
| Kärkölä | 465 | 611 | 713 | 772 | 96 |
| Kärsämäki | 399 | 559 | 592 | 639 | 96 |
| Lahti | 556 | 702 | 828 | 930 | 104 |
| Laihia | 472 | 547 | 656 | 715 | 96 |
| Laitila | 425 | 504 | 570 | 675 | 96 |
| Lapinjärvi | 488 | 614 | 660 | 753 | 96 |
| Lapinlahti | 385 | 540 | 654 | 701 | 96 |
| Lappajärvi | 418 | 539 | 602 | 700 | 96 |
| Lappeenranta | 513 | 680 | 792 | 825 | 104 |
| Lapua | 454 | 537 | 622 | 695 | 96 |
| Laukaa | 531 | 636 | 750 | 840 | 96 |
| Lemi | 460 | 630 | 680 | 699 | 96 |
| Lempäälä | 560 | 748 | 863 | 938 | 96 |
| Leppävirta | 430 | 576 | 674 | 749 | 96 |
| Lestijärvi | 454 | 551 | 607 | 680 | 96 |
| Lieksa | 402 | 544 | 602 | 644 | 96 |
| Lieto | 484 | 607 | 718 | 739 | 96 |
| Liminka | 503 | 642 | 737 | 799 | 96 |
| Liperi | 467 | 586 | 707 | 733 | 96 |
| Lohja | 569 | 705 | 803 | 872 | 101 |
| Loimaa | 401 | 529 | 592 | 724 | 96 |
| Loppi | 460 | 586 | 697 | 722 | 96 |
| Loviisa | 473 | 598 | 673 | 742 | 96 |
| Luhanka | 410 | 550 | 618 | 667 | 96 |
| Lumijoki | 480 | 553 | 655 | 761 | 96 |
| Luoto | 449 | 591 | 680 | 715 | 96 |
| Luumäki | 456 | 559 | 658 | 699 | 96 |
| Maalahti | 449 | 578 | 672 | 706 | 96 |
| Marttila | 408 | 522 | 698 | 698 | 96 |
| Masku | 485 | 590 | 679 | 755 | 96 |
| Merijärvi | 440 | 559 | 660 | 665 | 96 |
| Merikarvia | 378 | 477 | 553 | 612 | 96 |
| Miehikkälä | 450 | 549 | 646 | 728 | 96 |
| Mikkeli | 510 | 654 | 782 | 820 | 107 |
| Muhos | 506 | 622 | 719 | 772 | 96 |
| Multia | 424 | 567 | 627 | 790 | 96 |
| Muonio | 460 | 630 | 725 | 874 | 96 |
| Mustasaari | 520 | 610 | 730 | 785 | 96 |
| Muurame | 519 | 652 | 735 | 752 | 96 |
| Mynämäki | 480 | 590 | 679 | 741 | 96 |
| Myrskylä | 488 | 620 | 653 | 722 | 96 |
| Mäntsälä | 555 | 671 | 795 | 824 | 96 |
| Mänttä-Vilppula | 410 | 541 | 643 | 695 | 96 |
| Mäntyharju | 438 | 563 | 640 | 698 | 96 |
| Naantali | 539 | 658 | 786 | 851 | 96 |
| Nakkila | 406 | 553 | 611 | 670 | 96 |
| Nivala | 445 | 527 | 699 | 699 | 96 |
| Nokia | 511 | 676 | 781 | 834 | 101 |
| Nousiainen | 446 | 590 | 679 | 719 | 96 |
| Nurmes | 409 | 574 | 637 | 688 | 96 |
| Nurmijärvi | 597 | 780 | 928 | 982 | 104 |
| Närpiö | 425 | 578 | 640 | 640 | 96 |
| Orimattila | 455 | 588 | 693 | 758 | 96 |
| Oripää | 385 | 514 | 542 | 589 | 96 |
| Orivesi | 453 | 611 | 734 | 750 | 96 |
| Oulainen | 402 | 550 | 658 | 671 | 96 |
| Oulu | 540 | 690 | 802 | 864 | 110 |
| Outokumpu | 444 | 580 | 678 | 706 | 96 |
| Padasjoki | 421 | 633 | 713 | 765 | 96 |
| Paimio | 491 | 617 | 760 | 813 | 96 |
| Paltamo | 436 | 540 | 654 | 728 | 96 |
| Parainen | 481 | 608 | 753 | 805 | 96 |
| Parikkala | 417 | 571 | 649 | 699 | 96 |
| Parkano | 408 | 541 | 630 | 643 | 96 |
| Pedersören kunta | 464 | 563 | 668 | 751 | 96 |
| Pelkosenniemi | 449 | 567 | 671 | 751 | 96 |
| Pello | 504 | 604 | 678 | 682 | 96 |
| Perho | 454 | 552 | 671 | 680 | 96 |
| Petäjävesi | 508 | 607 | 687 | 705 | 96 |
| Pieksämäki | 390 | 500 | 567 | 621 | 96 |
| Pielavesi | 439 | 591 | 653 | 694 | 96 |
| Pietarsaari | 473 | 590 | 695 | 756 | 99 |
| Pihtipudas | 404 | 509 | 623 | 690 | 96 |
| Pirkkala | 580 | 750 | 827 | 942 | 96 |
| Polvijärvi | 422 | 550 | 695 | 722 | 96 |
| Pomarkku | 424 | 527 | 595 | 659 | 96 |
| Pori | 461 | 601 | 689 | 760 | 104 |
| Pornainen | 527 | 648 | 718 | 824 | 96 |
| Porvoo | 618 | 777 | 863 | 926 | 107 |
| Posio | 435 | 588 | 627 | 700 | 96 |
| Pudasjärvi | 537 | 622 | 691 | 772 | 96 |
| Pukkila | 485 | 651 | 685 | 758 | 96 |
| Punkalaidun | 391 | 524 | 677 | 677 | 96 |
| Puolanka | 388 | 522 | 614 | 708 | 96 |
| Puumala | 433 | 509 | 600 | 650 | 96 |
| Pyhtää | 500 | 609 | 693 | 775 | 96 |
| Pyhäjoki | 490 | 587 | 708 | 715 | 96 |
| Pyhäjärvi | 400 | 491 | 552 | 635 | 96 |
| Pyhäntä | 442 | 562 | 625 | 665 | 96 |
| Pyhäranta | 433 | 529 | 569 | 609 | 96 |
| Pälkäne | 492 | 575 | 659 | 733 | 96 |
| Pöytyä | 425 | 530 | 628 | 667 | 96 |
| Raahe | 482 | 610 | 710 | 740 | 96 |
| Raasepori | 510 | 652 | 779 | 815 | 96 |
| Raisio | 540 | 690 | 874 | 926 | 101 |
| Rantasalmi | 409 | 516 | 580 | 639 | 96 |
| Ranua | 523 | 590 | 621 | 770 | 96 |
| Rauma | 475 | 601 | 695 | 737 | 99 |
| Rautalampi | 415 | 543 | 668 | 696 | 96 |
| Rautavaara | 399 | 518 | 620 | 660 | 96 |
| Rautjärvi | 444 | 571 | 662 | 699 | 96 |
| Reisjärvi | 441 | 506 | 622 | 646 | 96 |
| Riihimäki | 544 | 704 | 798 | 921 | 104 |
| Ristijärvi | 490 | 596 | 706 | 706 | 96 |
| Rovaniemi | 523 | 649 | 741 | 832 | 101 |
| Ruokolahti | 445 | 555 | 649 | 812 | 96 |
| Ruovesi | 396 | 600 | 730 | 749 | 96 |
| Rusko | 524 | 635 | 744 | 843 | 96 |
| Rääkkylä | 394 | 553 | 616 | 705 | 96 |
| Saarijärvi | 411 | 517 | 633 | 656 | 96 |
| Salla | 441 | 560 | 658 | 658 | 96 |
| Salo | 460 | 571 | 664 | 762 | 99 |
| Sastamala | 434 | 548 | 635 | 680 | 96 |
| Sauvo | 420 | 548 | 603 | 752 | 96 |
| Savitaipale | 450 | 559 | 661 | 699 | 96 |
| Savonlinna | 481 | 594 | 720 | 801 | 96 |
| Savukoski | 433 | 532 | 596 | 646 | 96 |
| Seinäjoki | 538 | 645 | 759 | 825 | 101 |
| Sievi | 490 | 534 | 685 | 696 | 96 |
| Siikainen | 404 | 477 | 539 | 626 | 96 |
| Siikajoki | 472 | 558 | 674 | 751 | 96 |
| Siikalatva | 424 | 573 | 634 | 714 | 96 |
| Siilinjärvi | 536 | 672 | 777 | 857 | 96 |
| Simo | 456 | 588 | 629 | 700 | 96 |
| Sipoo | 602 | 768 | 887 | 1 008 | 101 |
| Siuntio | 618 | 717 | 798 | 855 | 101 |
| Sodankylä | 530 | 689 | 723 | 750 | 96 |
| Soini | 437 | 559 | 624 | 674 | 96 |
| Somero | 412 | 508 | 620 | 641 | 96 |
| Sonkajärvi | 404 | 563 | 656 | 747 | 96 |
| Sotkamo | 470 | 617 | 683 | 760 | 96 |
| Sulkava | 445 | 590 | 670 | 789 | 96 |
| Suomussalmi | 446 | 552 | 608 | 714 | 96 |
| Suonenjoki | 451 | 565 | 655 | 733 | 96 |
| Sysmä | 456 | 532 | 677 | 753 | 96 |
| Säkylä | 441 | 522 | 622 | 749 | 96 |
| Taipalsaari | 488 | 585 | 681 | 752 | 96 |
| Taivalkoski | 450 | 569 | 620 | 735 | 96 |
| Taivassalo | 464 | 542 | 627 | 740 | 96 |
| Tammela | 440 | 617 | 673 | 747 | 96 |
| Tampere | 589 | 765 | 853 | 971 | 107 |
| Tervo | 399 | 563 | 653 | 730 | 96 |
| Tervola | 456 | 588 | 627 | 714 | 96 |
| Teuva | 400 | 520 | 613 | 613 | 96 |
| Tohmajärvi | 416 | 528 | 584 | 598 | 96 |
| Toholampi | 454 | 551 | 625 | 737 | 96 |
| Toivakka | 449 | 554 | 635 | 711 | 96 |
| Tornio | 480 | 602 | 673 | 744 | 96 |
| Turku | 574 | 718 | 815 | 861 | 104 |
| Tuusniemi | 404 | 516 | 604 | 663 | 96 |
| Tuusula | 636 | 794 | 906 | 1 018 | 110 |
| Tyrnävä | 498 | 592 | 691 | 772 | 96 |
| Ulvila | 461 | 586 | 667 | 714 | 96 |
| Urjala | 441 | 576 | 669 | 751 | 96 |
| Utajärvi | 437 | 579 | 656 | 772 | 96 |
| Utsjoki | 462 | 492 | 598 | 684 | 96 |
| Uurainen | 454 | 578 | 717 | 774 | 96 |
| Uusikaarlepyy | 398 | 536 | 617 | 703 | 96 |
| Uusikaupunki | 464 | 563 | 651 | 730 | 99 |
| Vaala | 445 | 536 | 661 | 680 | 96 |
| Vaasa | 534 | 672 | 740 | 812 | 104 |
| Valkeakoski | 481 | 604 | 708 | 778 | 96 |
| Vantaa | 715 | 895 | 1 023 | 1 122 | 122 |
| Varkaus | 412 | 546 | 654 | 734 | 99 |
| Vehmaa | 446 | 542 | 666 | 724 | 96 |
| Vesanto | 407 | 513 | 589 | 704 | 96 |
| Vesilahti | 488 | 630 | 762 | 790 | 96 |
| Veteli | 466 | 524 | 637 | 714 | 96 |
| Vieremä | 427 | 563 | 623 | 747 | 96 |
| Vihti | 650 | 788 | 862 | 967 | 101 |
| Viitasaari | 445 | 570 | 656 | 656 | 96 |
| Vimpeli | 437 | 532 | 624 | 674 | 96 |
| Virolahti | 467 | 607 | 702 | 728 | 96 |
| Virrat | 401 | 570 | 674 | 712 | 96 |
| Vöyri | 392 | 514 | 564 | 650 | 96 |
| Ylitornio | 410 | 568 | 618 | 726 | 96 |
| Ylivieska | 458 | 560 | 672 | 696 | 96 |
| Ylöjärvi | 544 | 696 | 811 | 930 | 99 |
| Ypäjä | 440 | 576 | 673 | 756 | 96 |
| Ähtäri | 406 | 571 | 645 | 721 | 96 |
| Äänekoski | 434 | 578 | 669 | 732 | 99 |
A:lla 765/2026 muutettu liite tulee voimaan 1.12.2026. Aiempi sanamuoto kuuluu:
PERUSTOIMEENTULOTUESSA HYVÄKSYTTÄVIEN ASUMISMENOJEN KUNTAKOHTAISET RAJAT 1.1.–31.12.2026
| Kunta | Yksin asuva, e/kk | 2 henkeä, e/kk | 3 henkeä, e/kk | 4 henkeä, e/kk | + lisähenkilöä kohden e/kk |
| Akaa | 522 | 618 | 686 | 824 | 96 |
| Alajärvi | 465 | 560 | 657 | 746 | 96 |
| Alavieska | 444 | 485 | 621 | 663 | 96 |
| Alavus | 420 | 515 | 624 | 725 | 96 |
| Asikkala | 493 | 601 | 746 | 801 | 96 |
| Askola | 487 | 634 | 774 | 845 | 96 |
| Aura | 480 | 533 | 654 | 726 | 96 |
| Enonkoski | 432 | 562 | 650 | 715 | 96 |
| Enontekiö | 470 | 588 | 627 | 680 | 96 |
| Espoo | 715 | 895 | 1 023 | 1 122 | 122 |
| Eura | 449 | 548 | 618 | 650 | 96 |
| Eurajoki | 472 | 600 | 637 | 670 | 96 |
| Evijärvi | 445 | 572 | 649 | 685 | 96 |
| Forssa | 429 | 588 | 689 | 786 | 96 |
| Haapajärvi | 435 | 581 | 658 | 700 | 96 |
| Haapavesi | 431 | 562 | 667 | 752 | 96 |
| Hailuoto | 505 | 611 | 702 | 725 | 96 |
| Halsua | 478 | 552 | 639 | 716 | 96 |
| Hamina | 478 | 586 | 676 | 807 | 96 |
| Hankasalmi | 445 | 541 | 646 | 710 | 96 |
| Hanko | 546 | 630 | 753 | 753 | 96 |
| Harjavalta | 435 | 512 | 578 | 670 | 96 |
| Hartola | 445 | 560 | 660 | 793 | 96 |
| Hattula | 521 | 666 | 713 | 715 | 96 |
| Hausjärvi | 492 | 604 | 680 | 748 | 96 |
| Heinola | 418 | 574 | 709 | 746 | 96 |
| Heinävesi | 383 | 506 | 604 | 658 | 96 |
| Helsinki | 715 | 895 | 1 023 | 1 122 | 122 |
| Hirvensalmi | 467 | 563 | 664 | 718 | 96 |
| Hollola | 510 | 662 | 762 | 903 | 96 |
| Huittinen | 402 | 504 | 599 | 632 | 96 |
| Humppila | 440 | 606 | 708 | 810 | 96 |
| Hyrynsalmi | 467 | 596 | 640 | 693 | 96 |
| Hyvinkää | 575 | 725 | 816 | 904 | 104 |
| Hämeenkyrö | 442 | 586 | 727 | 836 | 96 |
| Hämeenlinna | 592 | 710 | 819 | 861 | 104 |
| Ii | 507 | 606 | 658 | 700 | 96 |
| Iisalmi | 453 | 587 | 683 | 749 | 96 |
| Iitti | 437 | 566 | 669 | 769 | 96 |
| Ikaalinen | 420 | 597 | 738 | 814 | 96 |
| Ilmajoki | 445 | 561 | 637 | 645 | 96 |
| Ilomantsi | 407 | 528 | 607 | 687 | 96 |
| Imatra | 474 | 606 | 688 | 725 | 96 |
| Inari | 484 | 629 | 658 | 714 | 96 |
| Inkoo | 581 | 667 | 795 | 842 | 96 |
| Isojoki | 420 | 520 | 567 | 635 | 96 |
| Isokyrö | 440 | 550 | 677 | 681 | 96 |
| Janakkala | 625 | 671 | 803 | 843 | 96 |
| Joensuu | 513 | 667 | 765 | 812 | 109 |
| Jokioinen | 459 | 588 | 708 | 786 | 96 |
| Joroinen | 435 | 550 | 600 | 683 | 96 |
| Joutsa | 388 | 498 | 572 | 637 | 96 |
| Juuka | 428 | 530 | 630 | 663 | 96 |
| Juupajoki | 439 | 575 | 680 | 761 | 96 |
| Juva | 428 | 561 | 595 | 639 | 96 |
| Jyväskylä | 528 | 688 | 813 | 882 | 107 |
| Jämijärvi | 404 | 502 | 567 | 659 | 96 |
| Jämsä | 428 | 570 | 622 | 702 | 96 |
| Järvenpää | 653 | 812 | 929 | 1 037 | 107 |
| Kaarina | 577 | 709 | 814 | 853 | 96 |
| Kaavi | 425 | 548 | 668 | 759 | 96 |
| Kajaani | 499 | 630 | 718 | 761 | 101 |
| Kalajoki | 447 | 555 | 660 | 700 | 96 |
| Kangasala | 522 | 672 | 784 | 793 | 99 |
| Kangasniemi | 429 | 563 | 664 | 718 | 96 |
| Kankaanpää | 389 | 500 | 529 | 659 | 96 |
| Kannonkoski | 446 | 530 | 620 | 690 | 96 |
| Kannus | 462 | 552 | 658 | 715 | 96 |
| Karijoki | 420 | 495 | 567 | 635 | 96 |
| Karkkila | 524 | 636 | 744 | 821 | 96 |
| Karstula | 423 | 530 | 620 | 690 | 96 |
| Karvia | 367 | 502 | 567 | 628 | 96 |
| Kaskinen | 407 | 524 | 587 | 605 | 96 |
| Kauhajoki | 443 | 546 | 677 | 685 | 96 |
| Kauhava | 449 | 538 | 607 | 685 | 96 |
| Kauniainen | 715 | 895 | 1 023 | 1 122 | 122 |
| Kaustinen | 478 | 552 | 639 | 716 | 96 |
| Keitele | 411 | 553 | 649 | 750 | 96 |
| Kemi | 450 | 573 | 639 | 699 | 96 |
| Kemijärvi | 425 | 566 | 654 | 725 | 96 |
| Keminmaa | 498 | 584 | 624 | 672 | 96 |
| Kemiönsaari | 379 | 515 | 591 | 693 | 96 |
| Kempele | 574 | 654 | 749 | 763 | 96 |
| Kerava | 666 | 839 | 966 | 1 044 | 114 |
| Keuruu | 421 | 511 | 642 | 706 | 96 |
| Kihniö | 363 | 463 | 596 | 617 | 96 |
| Kinnula | 432 | 550 | 650 | 702 | 96 |
| Kirkkonummi | 632 | 805 | 895 | 957 | 104 |
| Kitee | 416 | 541 | 634 | 663 | 96 |
| Kittilä | 469 | 567 | 644 | 740 | 96 |
| Kiuruvesi | 389 | 508 | 571 | 711 | 96 |
| Kivijärvi | 446 | 530 | 620 | 690 | 96 |
| Kokemäki | 405 | 496 | 532 | 582 | 96 |
| Kokkola | 513 | 639 | 741 | 789 | 99 |
| Kolari | 429 | 518 | 636 | 695 | 96 |
| Konnevesi | 431 | 525 | 615 | 684 | 96 |
| Kontiolahti | 518 | 620 | 705 | 733 | 96 |
| Korsnäs | 436 | 550 | 640 | 662 | 96 |
| Koski Tl | 406 | 544 | 668 | 762 | 96 |
| Kotka | 484 | 602 | 707 | 785 | 96 |
| Kouvola | 464 | 586 | 681 | 743 | 104 |
| Kristiinankaupunki | 386 | 525 | 640 | 662 | 96 |
| Kruunupyy | 458 | 550 | 672 | 672 | 96 |
| Kuhmo | 452 | 551 | 640 | 693 | 96 |
| Kuhmoinen | 400 | 567 | 650 | 702 | 96 |
| Kuopio | 556 | 708 | 821 | 890 | 96 |
| Kuortane | 433 | 520 | 636 | 725 | 96 |
| Kurikka | 433 | 520 | 562 | 654 | 96 |
| Kustavi | 394 | 452 | 590 | 720 | 96 |
| Kuusamo | 504 | 612 | 714 | 735 | 96 |
| Kyyjärvi | 446 | 530 | 620 | 690 | 96 |
| Kärkölä | 489 | 611 | 713 | 805 | 96 |
| Kärsämäki | 399 | 543 | 564 | 667 | 96 |
| Lahti | 556 | 702 | 828 | 930 | 104 |
| Laihia | 450 | 525 | 625 | 681 | 96 |
| Laitila | 407 | 530 | 600 | 643 | 96 |
