Lukuohje ja menetelmäkuvaus
Tämä sivu esittää yksittäisen säädöksen ajantasaisen version. Vihreä laatikko näyttää säännöksen voimaantulopäivän, sininen muutossäädöksen ja punainen kumotun säännöksen.
Valitse päivämääräväli suodattimesta nähdäksesi, mitkä säännökset olivat voimassa tiettynä ajanjaksona. Näytä kumotut -valinta hallitsee kumottujen säännösten näkyvyyttä. Aiemmat sanamuodot -painikkeesta näet pykälän historian.
Muutossäädökset (1)
| Säädös | Voimaan | Huomautus | Muutoskohtia |
|---|---|---|---|
| 56/2025 | 2025-02-24 | muutt. liite |
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 47 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1248/2021 ja 47 §:n 3 momentti laissa 247/2002:
1 §
Ennakkoäänestyspaikkoina vuonna 2025 toimitettavissa alue- ja kuntavaaleissa ovat liitteessä mainitut Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Ennakkoäänestys edustustoissa ja niiden toimipaikoissa toimitetaan liitteessä mainittuina aikoina.
1 §
Ennakkoäänestyspaikkoina vuonna 2025 toimitettavissa alue- ja kuntavaaleissa ovat liitteessä mainitut Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Ennakkoäänestys edustustoissa ja niiden toimipaikoissa toimitetaan liitteessä mainittuina aikoina.
2 §
Ennakkoäänestyspaikkana vuonna 2025 toimitettavissa alue- ja kuntavaaleissa Ahvenanmaan maakunnassa on Maarianhaminan postikonttori.
2 §
Ennakkoäänestyspaikkana vuonna 2025 toimitettavissa alue- ja kuntavaaleissa Ahvenanmaan maakunnassa on Maarianhaminan postikonttori.
3 §
Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2025 ja on voimassa 27 päivään huhtikuuta 2025.
3 §
Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2025 ja on voimassa 27 päivään huhtikuuta 2025.
Luettelo vuonna 2025 toimitettavissa alue- ja kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
| Valtio | Toimituspaikka | Edustusto | Toimitusaika |
| Alankomaat | Amsterdam | Suurlähetystön toimipaikka | 5.4.2025 |
| Haag | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 | |
| Algeria | Alger | Suurlähetystö | 2.4.2025 |
| Arabiemiirikunnat | Abu Dhabi | Suurlähetystö | 3.4.2025 |
| Argentiina | Buenos Aires | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Australia | Brisbane | Suurlähetystön toimipaikka | 2. ja 3.4.2025 |
| Canberra | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 | |
| Melbourne | Suurlähetystön toimipiste | 2. ja 3.4.2025 | |
| Sydney | Suurlähetystön toimipaikka | 2. ja 3.4.2025 | |
| Belgia | Bryssel | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Brasilia | Brasília | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| São Paulo | Konsulaatti | 2. ja 3.4.2025 | |
| Bulgaria | Sofia | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Chile | Santiago de Chile | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Egypti | Kairo | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Hurghada | Suurlähetystön toimipaikka | 2. ja 3.4.2025 | |
| Espanja | Barcelona | Konsulaatin toimipaikka | 3.–5.4.2025 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Suurlähetystön toimipaikka | 2.–4.4.2025 | |
| Madrid | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 | |
| Puerto de la Cruz | Suurlähetystön toimipaikka | 2.–4.4.2025 | |
| Torrevieja | Konsulaatin toimipaikka | 3.–5.4.2025 | |
| Fuengirola | Suurlähetystön toimipaikka | 2.–5.4.2025 | |
| Etelä-Afrikka | Pretoria | Suurlähetystö | 2.4.2025 |
| Etiopia | Addis Abeba | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Filippiinit | Manila | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 |
| Gambia | Banjul | Suurlähetystön toimipiste | 2.4.2025 |
| Indonesia | Jakarta | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Intia | New Delhi | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 |
| Mumbai | Pääkonsulaatti | 2.–4.4.2025 | |
| Irak | Baghdad | Suurlähetystö | 4. ja 5.4.2025 |
| Iran | Teheran | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Irlanti | Dublin | Suurlähetystö | 4. ja 5.4.2025 |
| Islanti | Reykjavik | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti | Edinburgh | Suurlähetystön toimipaikka | 5.4.2025 |
| Lontoo | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 | |
| Israel | Tel Aviv | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Italia | Rooma | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Milano | Kunniakonsulaatti | 4. ja 5.4.2025 | |
| Itävalta | Wien | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Japani | Tokio | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Kanada | Ottawa | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Toronto | Kunniakonsulaatti | 2.–4.4.2025 | |
| Vancouver | Kunniakonsulaatti | 2. ja 3.4.2025 | |
| Kazakstan | Astana | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Kenia | Nairobi | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Kiina | Peking | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Shanghai | Pääkonsulaatti | 2.–5.4.2025 | |
| Hongkong | Pääkonsulaatti | 2.–5.4.2025 | |
| Kolumbia | Bogota | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Korean tasavalta | Soul | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Kosovo | Pristina | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Kreikka | Ateena | Suurlähetystö | 3.–5.4.2025 |
| Kroatia | Zagreb | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Kypros | Nikosia | Suurlähetystö | 3. ja 4.4.2025 |
| Latvia | Riika | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Libanon | Beirut | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Dayr Kifa | Suurlähetystön toimipaikka | 2. ja 3.4.2025 | |
| Liechtenstein | Liechtenstein | Kunniakonsulaatti | 4.4.2025 |
| Liettua | Vilna | Suurlähetystö | 3.–5.4.2025 |
| Luxemburg | Luxemburg | Suurlähetystön toimipaikka | 4. ja 5.4.2025 |
| Malesia | Kuala Lumpur | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Marokko | Rabat | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Meksiko | México | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Mosambik | Maputo | Suurlähetystö | 2.4.2025 |
| Myanmar | Yangon | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Namibia | Windhoek | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 |
| Nepal | Kathmandu | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 |
| Nigeria | Abuja | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Norja | Oslo | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Pakistan | Islamabad | Suurlähetystö | 2.4.2025 |
| Peru | Lima | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Portugali | Algarve | Suurlähetystön toimipaikka | 4. ja 5.4.2025 |
| Funchal | Kunniakonsulaatti | 2.4.2025 | |
| Lissabon | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 | |
| Puola | Varsova | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Qatar | Doha | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 |
| Ranska | Nizza | Suurlähetystön toimipaikka | 4. ja 5.4.2025 |
| Pariisi | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 | |
| Strasbourg | Pysyvä edustusto | 2.–5.4.2025 | |
| Romania | Bukarest | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Oradea | Suurlähetystön toimipiste | 3.4.2025 | |
| Ruotsi | Tukholma | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Saksa | Berliini | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Sambia | Lusaka | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Saudi-Arabia | Riad | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Senegal | Dakar | Suurlähetystö | 2.4.2025 |
| Serbia | Belgrad | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Singapore | Singapore | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 |
| Somalia | Mogadishu | Suurlähetystön toimipaikka | 2.4.2025 |
| Sveitsi | Bern | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Genève | Pysyvä edustusto | 3. ja 4.4.2025 | |
| Zürich | Kunniapääkonsulaatti | 3.4.2025 | |
| Tansania | Dar es Salaam | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Tanska | Kööpenhamina | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 |
| Thaimaa | Bangkok | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Tsekki | Praha | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Tunisia | Tunis | Suurlähetystö | 2. ja 3.4.2025 |
| Turkki | Alanya | Kunniakonsulaatti | 2.–4.4.2025 |
| Ankara | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 | |
| Istanbul | Kunniapääkonsulaatti | 4.4.2025 | |
| Uganda | Kampala | Kunniakonsulaatti | 3.4.2025 |
| Ukraina | Kiova | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 |
| Unkari | Budapest | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Venäjä | Moskova | Suurlähetystö | 2.–4.4.2025 |
| Vietnam | Hanoi | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Ho Chi Minh City | Suurlähetystön toimipiste | 3.4.2025 | |
| Viro | Tallinna | Suurlähetystö | 2.–5.4.2025 |
| Tartto | Kunniakonsulaatti | 4.4.2025 | |
| Yhdysvallat | Los Angeles | Pääkonsulaatti | 4. ja 5.4.2025 |
| New York | Pääkonsulaatti | 4. ja 5.4.2025 | |
| Washington D.C. | Suurlähetystö | 4. ja 5.4.2025 | |
| Lake Worth | Kunniakonsulaatti | 2. ja 3.4.2025 |
56/2025
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2025.